Dig It Open Worldの周りにはさまざまなシャベルがあります。それらすべてを見つける方法をお見せします。また、すべての統計、レベルの要件、コスト、およびそれらが持つ可能性のある特殊効果をリストします。これは、場所を備えた完全なDig It Shoveリストです。
以下に、統計を掘ることができるすべてのシャベルのリストと、それを取得する方法に関するガイドを掘ることができます。私はそれらをレベルとコストで配置しました、そして、あなたはまた、一番下に特別なイベントのシャベルを見つけるでしょう。元の場所に加えて、 Robuxを使用してNookvilleのBensonからランダムなシャベル(イベントを含む)も入手できることに注意してください。
名前 | レベルの要件 | 料金 | 統計 | 位置 |
![]() | レベル1 | 無料 | 強さ:10 スタミナ損失:2% 略奪運動:-200% 精度:0% コントロール:0% 安定性:0% 最大重量:10kg | シャベルを開始します |
![]() | レベル1 | 100 d $ | 強さ:20 スタミナ損失:5% 略奪運動:5% コントロール:5% 安定性:5% 精度:5% 最大重量:30kg | ヌークビルのビーチのロデリックの近く |
![]() | レベル3 | 750 d $ | 強さ:20 スタミナ損失:5% 略奪運動:10% 精度:10% コントロール:10% 安定性:10% 最大重量:100kg | ヌークビルのビーチのロデリックの近く |
![]() | レベル5 | 1500 d $ | 強さ:30 スタミナ損失:8% 戦利品:30% 精度:8% コントロール:30% 安定性:-10% 最大重量:500kg | スミシーのヌークビルのビーチにあるミルトンの近く |
![]() | レベル7 | 4000 d $ | 強さ:35 スタミナ損失:5% 略奪運動:20% 精度:20% コントロール:20% 安定性:17% 最大重量:1500kg | スミシーのヌークビルのビーチにあるミルトンの近く |
![]() | レベル1 | 無料 | 強さ:18 スタミナ損失:10% 略奪運動:15% 精度:15% コントロール:17% 安定性:-5% 最大重量:2500kg 効果:生分解性アイテムの15%の確率(値の増加) | ヌークビルのビーチのロデリックの右側にあるエージェントバルドの後ろ (それは0 d $ですが、あなたは参加する必要があり、Dig It Robloxグループのように) |
![]() | レベル10 | 7500 D $ | 強さ:40 スタミナ損失:5% 略奪運動:25% 精度:25% コントロール:25% 安定性:20% 最大重量:1000kg | パイレーツバーグローワービーチのアーサーの鍛冶屋の隣 |
![]() | レベル12 | 18750 d $ | 強さ:40 スタミナ損失:6% 戦利品:30% 精度:45% コントロール:20% 安定性:45% 最大重量:10000kg (あなたの最初の神話を掘るのに最適です) | パイレーツバーグローワービーチのアーサーの鍛冶屋の隣 |
![]() | レベル16 | 22500 D $ | 強さ:35 スタミナ損失:8% 略奪運動:25% 精度:30% コントロール:35% 安定性:30% 最大重量:2000kg | パイレーツバーグローワービーチのアーサーの鍛冶屋の隣 |
![]() | レベル20 | 26000 d $ | 強さ:20 スタミナ損失:10% 戦利品:30% 精度:10% コントロール:10% 安定性:10% 最大重量:100kg 効果:戦利品バッグ、マグネットボックス、花瓶などの略奪品のみを掘る | ミアの前で、バッドランズショアの商人の木製の家。 |
![]() | レベル21 | 45000 D $ | 強さ:35 スタミナ損失:9% 略奪運動:40% 精度:25% コントロール:30% 安定性:35% 最大重量:5000kg | ミアの前で、バッドランズショアの商人の木製の家。 |
![]() | レベル25 | 37500 D $ | 強さ:35 スタミナ損失:7% 略奪運動:25% コントロール:35% 安定性:40% 精度:40% 最大重量:5000kg 効果:巨大なワームを捕まえることができます。 | バッドランズのピラミッドの入り口の隣。 |
![]() | レベル33 | 88888 D $ | 強さ:30 スタミナ損失:5% 略奪運動:35% コントロール:35% 安定性:45% 精度:35% 最大重量:7500kg 効果:金色のアイテムの25%の確率(価値の向上) | ギリシャの寺院島のドミナス・エンピロウスの隣。 |
![]() | レベル28 | 45000 D $ | 強さ:20 スタミナ損失:6% 略奪運動:15% 精度:30% コントロール:30% 安定性:30% 最大重量:3000kg | 永久凍土のエルフのマリーの隣の木製の家の町で見つかりました。 |
![]() | レベル30 | 75000 D $ | 強さ:28 スタミナ損失:10% 戦利品:30% 精度:25% コントロール:35% 安定性:25% 最大重量:5000kg | 永久凍土のエルフのマリーの隣の木製の家の町で見つかりました。 |
![]() | レベル30 | 75000 D $ | 強さ:28 スタミナ損失:10% 戦利品:30% コントロール:20% 安定性:35% 精度:35% 最大重量:5000kg | アイスロードの隣の永久凍土島の左側にある氷の城で発見されました。 |
![]() | レベル30 | 67500 D $ | 強さ:40 スタミナ損失:11% 戦利品:30% コントロール:40% 安定性:40% 精度:40% 最大重量:10000kg 効果:日中は夜間のアイテムを掘ることができます。 | 月のクラウドイベント中に月のクラウドフライングアイランドで見つかりました。 |
![]() | レベル45 | 185000 d $ | 強度:50 スタミナ損失:7% 略奪運動:40% 精度:45% コントロール:55% 安定性:50% 最大重量:20000kg 効果:アイテム上のランダム修飾子の30%の確率。 | UFOにアクセスして、Ionizer Shovelイベント中にその下を見てください。 |
![]() | レベル55 | 225000 D $ | strenght:75 スタミナ損失:12% 略奪運動:40% 精度:50% コントロール:60% 安定性:55% 最大重量:50000kg 効果:ホットアイテムの可能性は75%、マグマアイテムの25%のチャンス。 | 流星イベント中に流星のクラッシュサイトに行きます。流星を破壊すると、流星のシャベルがそこから落ちます。 |
![]() | レベル1 | 無料 | 強さ:17 スタミナ損失:9% 略奪運動:25% 精度:30% コントロール:30% 安定性:30% 最大重量:10000kg 効果:30%の確率で、年中いつでもお祝いの突然変異項目を掘ることができます。 | 2025年1月2日に労働の贈り物から終了したお祝いのイベント中にのみ入手できます。 |
そして、それらはすべてそれとその場所を掘るシャベルです。 Robloxガイドをもっと掘り下げるために、サイトにご期待ください。