Craft TDは、MinecraftのファンならRobloxでプレイするゲームの1つです。しかし、ゲームの情報が非常に少ないため、どのユニットを取得して使用しようとするかを識別するのは困難です。ですから、それを学ぶために、ここに私たちの決定的なクラフトタワー防衛層リストがあります!
クラフトタワーディフェンスティアリストを以下の表に記載してください。安価なユニットは、行為/ストーリーの段階でより良い傾向があり、より高価なユニットは無限に優れていることに注意してください。ただし、ストーリーをクリアすることは、それらの組み合わせで作用します(最初の場所の安いユニットと後で高価なユニットを配置します)は、極端な困難を打ち負かすための最適な戦略です。
ティア | ユニット |
---|---|
S+ | ![]() ![]() ![]() |
s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c | ![]() ![]() ![]() |
以下は、クラフトTDの各ユニットの詳細です。一部のデータはまだ欠落していますが、すぐにリストを更新します。また、バナーが固定されていることを知っておき、最もメタユニットを持つバナーを引くことが最適です。召喚中に各希少性を転がす可能性は次のとおりです。
ユニット | 統計 | 長所と短所 |
---|---|---|
![]() ネクロマンサーボーンズ | TBA | +メタユニット |
![]() 白い目 | TBA | +メタユニット |
![]() スコールタイタン | TBA | +メタユニット |
ユニット | 統計 | 長所と短所 |
---|---|---|
![]() マグマタイタン | タイプ:シングル 費用:500ドル マックス。場所:5 損傷:100> 155 スパ:0.5> 0.5 範囲:15> 19 | +メタストーリーステージユニット +非常に優れたシングルターゲットDP +非常に安価な配置とアップグレード -他の神話上のユニットによって覆われています -無限に悪い |
![]() キーパー | タイプ:AOE 費用:10,000ドル マックス。場所:3 損傷:25> 37 SPA :0.1> 0.1 範囲:22> 25 | +非常に良いAOEDP +大きな範囲 +メタエンドレスユニット +動作するには最大アップグレードは必要ありません -安価な揺れによってスケーリングされました -悪いシングルターゲットDPS -非常に高価な配置とアップグレード |
![]() 揺れた | タイプ:AOE 費用:6,000ドル マックス。場所:3 損傷:125> 256 SPA :0.5> 0.3 範囲:20> 28 | +最高の神話上のユニット +メタエンドレスユニット +非常に優れたAOEおよびシングルターゲットDPS -非常に高価な配置とアップグレード |
ユニット | 統計 | 長所と短所 |
---|---|---|
![]() ディフェンダーインフェルノ | タイプ:AOE 費用:400ドル マックス。場所:4 損傷:20> 155 スパ:3> 1.5 範囲:12> 18 | +非常に安価な配置とアップグレード +非常に良いAOEユニット +固体dpsが最大になったとき -配置が非常に悪い -ストーリーステージにとって非常に悪い |
![]() 骨の王 | タイプ:シングル 費用:750ドル マックス。場所:3 損傷:200> 275 スパ:4> 2.5 範囲:17> 23 | +非常に安価な配置とアップグレード -かなり低いシングルターゲットDPS -珍しいDPSユニットが優れています |
![]() 入植者 | タイプ:ファーム 費用:500ドル マックス。場所:3 損傷:400> 667 スパ:75> 65 範囲:0> 0 | +非常に安価な配置とアップグレード +メタファームユニット +ストーリーステージのメタ -非常に良いユニットがある場合は冗長です -エンドレスでは必要ありません |
![]() 呪われたタイタン | タイプ:シングル 費用:4,000ドル マックス。場所:3 損傷:125> 163 スパ:2> 1.6 範囲:15> 19 | +固体シングルターゲットDPS -非常に高価な配置とアップグレード -他のほとんどの伝説と比較して圧倒的です |
![]() ダイヤモンドスティーブン | タイプ:AOE 費用:400ドル マックス。場所:3 損傷:75> 113 スパ:1> 0.6 範囲:12> 17 | +非常に安価な配置とアップグレード +伝説的なユニットの非常に優れたAOEDP +配置に非常に良い -他のAOEユニットによってエンドレスでアウトスケールされています -かなり低い範囲 |
ユニット | 統計 | 長所と短所 |
---|---|---|
![]() Shineye | タイプ:シングル 費用:1,250ドル マックス。場所:3 損傷:40> 66 スパ:1> 0.8 範囲:12> 18 | -高価な配置とアップグレード - DPSの最大配置が非常に低い |
![]() dr死 | タイプ:シングル 費用:700ドル マックス。場所:3 損傷:80> 114 スパ:2> 1.6 範囲:12> 17 | -高価な配置とアップグレード - DPSの最大配置が非常に低い |
![]() アイアンタイタン | タイプ:シングル 費用:1,250ドル マックス。場所:3 損傷:100> 138 スパ:3> 1.9 範囲:12> 16 | -高価な配置とアップグレード - DPSの最大配置が非常に低い -最悪の壮大なユニット |
![]() 呪われたインフェルノ王 | タイプ:AOE 費用:2,000ドル マックス。場所:3 損傷:50> 88 スパ:0.5> 0.4 範囲:12> 17 | +最高の叙事詩ユニット +非常に良いAOEDP -高価な配置とアップグレード |
ユニット | 統計 | 長所と短所 |
---|---|---|
![]() ロッティ | タイプ:シングル 費用:300ドル マックス。場所:8 損傷:40> 55 スパ:1> 0.8 範囲:12> 18 | +非常に安価な配置とアップグレード +最大配置 +非常にgooodシングルターゲットDPS -高地ユニットによって迅速にアウトスケールされています |
![]() 狼 | タイプ:シングル 費用:350ドル マックス。場所:8 損傷:45> 55 スパ:1> 0.8 範囲:12> 17 | +非常に安価な配置とアップグレード +最大配置 +非常にgooodシングルターゲットDPS -高地ユニットによって迅速にアウトスケールされています |
![]() グーイ | タイプ:シングル 費用:800ドル マックス。場所:3 損傷:52> 110 スパ:2> 1.6 範囲:10> 14 | -高価な配置とアップグレード - DPSの最大配置が非常に低い -最悪のレアユニット |
![]() 呪われたキングボーンズ | タイプ:シングル 費用:600ドル マックス。場所:6 損傷:50> 73 スパ:1> 0.8 範囲:15> 19 | +非常に安価な配置とアップグレード +最大配置 +非常にgooodシングルターゲットDPS -高地ユニットによって迅速にアウトスケールされています |
ユニット | 統計 | 長所と短所 |
---|---|---|
![]() 蜂 | タイプ:シングル 費用:250ドル マックス。場所:8 損傷:15> 23 スパ:1> 0.8 範囲:10> 14 | +非常に安価な配置とアップグレード +最大配置 -比較的低い総DP |
![]() アレクサ | タイプ:シングル 費用:500ドル マックス。場所:3 損傷:25> 28 スパ:2> 1.7 範囲:10> 13 | -高価な配置とアップグレード - DPSの最大配置が非常に低い -最悪の一般的なユニット |
![]() ステッチ | タイプ:シングル 費用:500ドル マックス。場所:4 損傷:25> 32 スパ:2> 1 範囲:10> 17 | -高価な配置とアップグレード - DPSの最大配置が少ない |
![]() スティーブン | タイプ:シングル 費用:300ドル マックス。場所:8 損傷:20> 27 スパ:1> 0.8 範囲:10> 14 | +非常に安価な配置とアップグレード +最大配置 +非常にgooodシングルターゲットDPS +最高の共通ユニット -高地ユニットによって迅速にアウトスケールされています |
ユニット | 統計 | 長所と短所 |
---|---|---|
![]() TBA | TBA | TBA |
![]() TBA | TBA | TBA |
![]() TBA | TBA | TBA |
![]() TBA | TBA | TBA |
クラフトタワーディフェンスのメタが何であるかがわかったので、農業を開始し、すべての最高のユニットを召喚します!また、このガイドが役立つと感じた場合は、このようなコンテンツについては、PGGのRobloxセクションを必ずブックマークしてください。