퀘스트를 갈아 입거나 클랜에 합류하는 것 외에도 5 박 TD에서 강력하고 귀중한 유닛을 많이 얻는 가장 좋은 방법은 거래입니다. 거래 메커니즘은 매우 간단하지만 게임 내 시간이 부족하여 항목의 올바른 가치를 알기가 어렵 기 때문에 종종 거래가 나빠질 수 있습니다. 따라서 지속적으로 열악한 거래를하고 있다면 걱정하지 마십시오! 다음은 5 박 TD의 모든 단위를 포함하는 거래 가치 목록입니다.
Five Nights TD (Roblox)의 모든 캐릭터 값
아래에서 나는 5 박 TD의 모든 부대와 거래를위한 현재 시장 가치 범위를 언급했습니다. 또한 10 개 중 게임의 각 장치에 대한 수요를 명시했습니다. 수요 가치가 높을수록 플레이어가 시장에서 특정 장치를 더 많이 원합니다. 이러한 모든 요소를 고려하고 Five Nights TD에 공정/현명한 거래를하십시오.
악몽 단위
단위 | 가치 범위 (영혼) | 수요 |
---|
이국적인 버터 | 200k ~ 300k | 10 |
발키리 치카 | 35k ~ 50k | 8 |
레비아탄 맨글 | 20k ~ 45k | 8 |
Moondrop | 20k ~ 30k | 8 |
Endo Freddy를 믿습니다 | 15K ~ 25K | 7 |
골리앗 엔도 프레디 | 12k ~ 18k | 7 |
무법자 프레디 | 12k ~ 18k | 7 |
그림자 보니 | 10k ~ 12k | 6 |
Foxy를 믿습니다 | 8k ~ 12k | 6 |
위조 된 날씨 보니 | 8k ~ 12k | 6 |
|
Juggernaut Bonnie | 8k ~ 12k | 6 |
스프링 트랩 | 5k ~ 8k | 5 |
결함이있는 꼭두각시 | 6k ~ 8k | 5 |
대 군주 스콧 | 4K ~ 6K | 5 |
경비원 | 4K ~ 6K | 5 |
갤리온 폭스 | 4K ~ 6K | 5 |
팬텀 맨글 | 3k ~ 5k | 4 |
엔도 05 | 3k ~ 5k | 4 |
밤 마리오네트 | 3k ~ 5k | 4 |
미망인 아기 | 3k ~ 5k | 4 |
|
악몽 맹글 | 3k ~ 5k | 4 |
스크랩 트랩 | 3K ~ 4K | 4 |
Afton의 그림자 | 3K ~ 4K | 4 |
허수아비 폭스 | 2K ~ 3K | 2 |
아이스 트랩 | 2K ~ 3K | 3 |
다이버 엔도 | 2K ~ 3K | 3 |
Ennard | 2K ~ 3K | 2 |
왕 | 2K ~ 3K | 2 |
스타드 롭 | 2K ~ 3K | 2 |
왼손잡이 | 1.5k ~ 2.5k | 2 |
|
석재 함정 | 1k ~ 2k | 2 |
엔도 보니가 믿었다 | 1k ~ 2k | 2 |
Ares endoxus | 500 ~ 1K | 3 |
마리오네트의 인형극 | 200 ~ 1K | 2 |
제한된 그림자 | 200 ~ 500 | 1 |
회로 차단기 프레디 | 200 ~ 500 | 1 |
끔찍한 | 100 ~ 400 | 1 |
겨울 군인 보니 | 100 ~ 400 | 2 |
졸리 그림자 보니 | 100 ~ 400 | 2 |
나야 | 10 ~ 100 | 1 |
비밀 단위
단위 이름 | 가치 범위 (영혼) | 수요 |
---|
피클의 항아리 | 220K ~ 280K | 8 |
원자로 프레디 | 20k ~ 25k | 7 |
화염 황후 Chica | 18k ~ 22k | 7 |
War Machine Foxy | 12k ~ 15k | 7 |
몽고메리 게이터 | 8k ~ 12k | 7 |
롤 빗 | 7k ~ 9k | 7 |
엔도 02 | 6k ~ 8k | 7 |
변색 된 봄 보니 | 5k ~ 8k | 7 |
스크랩 베이비 | 4K ~ 6K | 6 |
킹 트랩 | 4K ~ 6K | 6 |
|
비행기 소년 | 4K ~ 5K | 5 |
시들어 골든 프레디 | 4K ~ 5K | 6 |
스콧 | 3K ~ 4K | 5 |
해적 시들어 Foxy | 3K ~ 4K | 5 |
일식 발로라 | 3K ~ 4K | 6 |
변색 된 프레드 베어 | 2.5k ~ 3.5k | 6 |
로빈 보니 | 2.5k ~ 3.5k | 6 |
Gunslinger Endo | 2.5k ~ 3.5k | 6 |
Seven Seas Foxy | 2.5k ~ 3.5k | 6 |
제우스 프레디우스 | 1k ~ 2k | 5 |
|
애국자 폭스 | 1k ~ 1.5k | 4 |
젖은 바닥 봇 | 1k ~ 1.5k | 4 |
프로스트 퀸 발로라 | 1k ~ 1.5k | 4 |
조류 프레드 베어 | 1k ~ 1.5k | 4 |
햇빛 | 1k ~ 1.5k | 3 |
시들어 보니 | 1k ~ 1.5k | 3 |
프레디 동상 | 1k ~ 1.5k | 3 |
현상금 맹글 | 1k ~ 1.5k | 3 |
센티넬 보니 | 1k ~ 1.5k | 3 |
전화 가이 | 800 ~ 1.2k | 3 |
|
나이트 가드 Afton | 800 ~ 1.2k | 3 |
심연 폭스 | 800 ~ 1.2k | 3 |
DJ Music Man | 800 ~ 1.2k | 3 |
마녀 장난감 치카 | 600 ~ 800 | 3 |
버킷 밥 | 600 ~ 800 | 3 |
악몽 프레드 베어 | 600 ~ 800 | 3 |
보라색 남자 | 600 ~ 800 | 3 |
Duelist Puppet | 600 ~ 800 | 3 |
광대 트랩 | 600 ~ 800 | 3 |
도와주세요 | 500 ~ 700 | 3 |
|
우는 아이 | 500 ~ 700 | 4 |
녹은 프레디 | 400 ~ 500 | 3 |
프레드 | 400 ~ 500 | 3 |
Rad Freddy | 400 ~ 500 | 3 |
Steampunk Mangle | 400 ~ 500 | 3 |
시행 보니 | 400 ~ 500 | 3 |
Hydra Mangle | 300 ~ 500 | 3 |
Commando Endo | 300 ~ 500 | 3 |
매끄러운 보니 | 300 ~ 500 | 3 |
악몽 보니 | 300 ~ 500 | 3 |
|
Blindeye Foxy | 300 ~ 500 | 3 |
기계공 Afton | 300 ~ 500 | 3 |
멘도 | 300 ~ 500 | 3 |
Fazbear Mafia | 200 ~ 400 | 3 |
엘리자베스 | 200 ~ 400 | 3 |
Rockstar Foxy | 200 ~ 400 | 3 |
슈퍼 프레디 | 200 ~ 400 | 3 |
팝스타 치카 | 200 ~ 400 | 3 |
악몽 | 200 ~ 400 | 3 |
팬텀 인형 | 200 ~ 350 | |
|
폭스 세이돈 | 200 ~ 300 | 2 |
팬텀 발론 보이 | 200 ~ 300 | 2 |
잭팟 프레디 | 200 ~ 300 | 2 |
서커스 베이비 | 200 ~ 300 | 2 |
잭 오 대포 | 200 ~ 300 | 2 |
Rocketeer Mangle | 200 ~ 250 | 2 |
음악 남자 | 100 ~ 200 | 2 |
프레드 베어 | 100 ~ 200 | 2 |
멍청한 여우 | 100 ~ 200 | 2 |
레이브 악마 보니 | 100 ~ 200 | 2 |
|
보안 인형 | 100 ~ 200 | 2 |
봄 보니 | 100 ~ 150 | |
기어드 엔도 | 50 ~ 100 | 1 |
프로스트 플러시 트랩 | 20 ~ 80 | 1 |
순록은 보니를 시들었다 | 20 ~ 70 | 1 |
팬텀 컵 케이크 | 20 ~ 70 | 1 |
엔도 04 | 10 ~ 50 | 1 |
얽힘 | 10 ~ 50 | 1 |
잭 오 엔도 | 10 ~ 50 | 1 |
검투사 Foxy | 10 ~ 50 | 1 |
컵 케이크 탱크 | 5 ~ 30 | 1 |
진화 된 단위
단위 | 가치 범위 (영혼) | 수요 |
---|
타이탄 크러셔 프레디 | 80k ~ 120k | 10 |
동상 프레디 | 50k ~ 80k | 9 |
발키리 프라임 | 50k ~ 60k | 8 |
Nautic Crusher Mangle | 35k ~ 37k | 7 |
Deadeye Freddie | 18K ~ 25K | 8 |
오버 클럭 된 인형극 | 10k ~ 12k | 8 |
감독관 폭스 | 10k ~ 12k | 8 |
강화 된 엔도 02 | 8k ~ 12k | 8 |
대담한 스프링 트랩 | 3k ~ 4.5k | 7 |
RWQFSFASXC | 5K ~ 6K | 9 |
Animdude | 3k ~ 6k | 7 |
프레디 회장 | 1.5K ~ 3K | 7 |
폭격기 소년 | 1k ~ 2k | 7 |
무한한 그림자 | 1k ~ 2k | 7 |
파열 된 보니 | 1.5K ~ 2K | 6 |
마스터 인형 | 800 ~ 1K | 6.5 |
정점 유닛
단위 | 가치 범위 (영혼) | 수요 |
---|
글라이드 기사 | 800K ~ 1 백만 | 10 |
어두운 밤 꼭두각시 | 320K ~ 380K | 9 |
노인 크람 푸스 | 150k ~ 180k | 8 |
노인 결과 | 85k ~ 100k | 9 |
아스트랄 보니 | 60k ~ 80k | 8 |
아폴로의 태양 | 60k ~ 80k | 8 |
크로노스 엔도 프레디 | 55K ~ 75K | 7 |
Gravelord Foxy | 50k ~ 60k | 7 |
블랙 아이스 프레디 | 10k ~ 12k | 5 |
arg 단위
단위 | 가치 범위 (영혼) | 수요 |
---|
arg 서커스 베이비 | 300K ~ 400K | 8 |
잊혀진 단위
단위 | 가치 범위 (영혼) | 수요 |
---|
커피 | 55k ~ 80k | 8 |
어두운 동상 | 20k ~ 30k | 6 |
신화 단위
단위 | 가치 범위 (영혼) | 수요 |
---|
발로라 | 150 ~ 250 | 6 |
선술집 치카 | 150 ~ 250 | 6 |
하와이 엔도 02 | 90 ~ 120 | 10 |
시들어 프레디 | 85 ~ 120 | 6 |
팬텀 골든 프레디 | 40 ~ 50 | 6 |
공급 업체 장난감 치카 | 40 ~ 50 | 6 |
코코 보이 | 30 ~ 75 | 6 |
풍선 소년 | 15 ~ 40 | 5 |
보니 | 15 ~ 30 | 5 |
골든 프레디 | 10 ~ 20 | 5 |
용병 폭스 | 10 ~ 30 | 5 |
악몽의 여우 | 10 ~ 30 | 5 |
악몽 풍선 소년 | 5 ~ 10 | 3 |
붐 박스 Foxy | 5 ~ 10 | 7 |
플러스 랩 | 3 ~ 7 | 3 |
서사시 단위
단위 | 가치 범위 (영혼) | 수요 |
---|
보닛 | 250 ~ 300 | 6 |
Funtime Freddy | 250 ~ 300 | 6 |
마에스트로 인형 | 250 ~ 300 | 6 |
훌리건 장난감 보니 | 200 ~ 250 | 6 |
파티 치카 | 200 ~ 250 | 6 |
Buceer Foxy | 200 ~ 250 | 6 |
악몽 치카 | 200 ~ 220 | 5 |
악몽 컵 케이크 | 200 ~ 220 | 5 |
결함이있는 컵 케이크 | 140 ~ 180 | 5 |
포병 인형 | 140 ~ 180 | 5 |
아말감 | 120 ~ 180 | 6 |
엔도 03 | 100 ~ 200 | 6 |
fazecade | 100 ~ 200 | 6 |
하와이 엔도 02 | 100 ~ 150 | 7 |
베이커 장난감 치카 | 20 ~ 40 | 5 |
시들어 Foxy | 5 ~ 10 | 4.5 |
장난감 치카 | 2 ~ 10 | 4 |
장난감 보니 | 2 ~ 10 | 4 |
기타 항목 및 액세서리
항목 이름 | 값 | 수요 |
---|
반짝이는 사냥꾼 | 25K ~ 35K | 10 |
그리스 패스 티켓 | 25K ~ 32K | 9 |
VIP 티켓 | 10k ~ 28k | 10 |
프리미엄 패스 티켓 | 10k ~ 15k | 9 |
빠른 오픈 패스 | 7k ~ 10k | 10 |
바운너 선물 | 5k ~ 7k | 8 |
시즌 1 클랜 선물 | 800 ~ 1.2k | 7 |
PVP 현재 | 700 ~ 1K | 6 |
시즌 3 클랜 선물 | 200 ~ 250 | 7 |
시즌 2 클랜은 분개합니다 | 150 ~ 200 | 6 |
|
Afton의 렌치 | 100 ~ 200 | 6 |
시즌 4 클랜 선물 | 100 ~ 200 | 6 |
고뇌 | 100 ~ 150 | 6 |
판도라의 상자 | 100 ~ 150 | 6 |
잠그다 | 85 ~ 100 | 6 |
영원한 유리 | 75 ~ 100 | 6 |
눈사람 | 75 ~ 100 | 6 |
통계 칩 | 50 ~ 100 | 7 |
비밀 선물 | 30 ~ 70 | 6 |
클랜 선물 | 30 ~ 50 | 3 |
끝없는 현재 1 | 20 ~ 30 | 2 |
타이타닉 선물 | 10 ~ 30 | 2 |
피자 | 5 ~ 10 | 2 |
사탕 지팡이 | 5 ~ 10 | 2 |
우는 아이의 영혼 | 5 ~ 10 | 2 |
플래시 | 1 ~ 10 | 2 |
오래된 TV | 1 ~ 10 | 2 |
영혼 | 1 | 1 |
5 박에 거래하는 방법 TD
Five Nights TD에 거래하려면 최소 10 번의 승리 를 거아야합니다. 따라서 모든 게임 모드로 이동하여 거래 여정을 시작하기 위해 10 번의 승리를 거두십시오. 10 번의 승리가 있으면 주어진 단계를 따르십시오.

- 화면 왼쪽의 듀얼 화살표 기호를 클릭하여 거래 섹션을여십시오.
- 이제 서버에서 거래하려는 사람의 이름을 클릭하여 거래 초대장을 보내십시오.
- 그들이 초대를 수락하면 거래 창이 열리고 자신 사이에서 품목을 교환 할 수 있습니다.
더 많은 5 박 컨텐츠를 보려면 5 박 TD에서 모든 클랜 보상과 프로 게임 가이드에서 5 박 TD 코드를 얻는 방법을 확인하십시오.