Se você deseja tornar seus campeões na AAC o mais forte possível, terá que obter as melhores características disponíveis. Mas quais valem a pena manter e quais não são? Você aprenderá exatamente isso com a lista de camadas de traços de xadrez de anime Auto, compilamos abaixo.
Nível | Características |
---|---|
S+ | Deidade, Mestre da Blade, luxúria no sangue, velocidade de Deus, Harvester |
S | Transportadora de anúncios, gato assustador, estudioso, guardião, adepto |
UM | Strong III, Inteligência III, Chance Crítico III, Fortitude III, Deft Hand III |
B | Nimble III, Resistência III, Reforço III, Flexibilidade III, Strong II, Inteligência II, Chance II da Fortitude II, Deft Hand II |
C | Nimble II, Resistance II, Reforce II, Flexibilidade II, forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand i |
D | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
A lista de camadas de todas as características no xadrez automático de anime está na tabela acima . Geralmente, traços de alta raridade são sempre melhores, embora algumas características, como estudiosas, sejam mais adequadas para campeões da classe Mago, que não são tão abundantes no jogo e, portanto, os estudiosos podem ser inúteis mais frequentemente. Portanto, lembre -se das estatísticas e do tipo de dano que cada campeão tem durante a re -reversão.
Na tabela abaixo, estão todas as características atualmente disponíveis no Anime Auto Chess, juntamente com sua raridade/chance de raridade e efeitos . Observe que algumas descrições ainda estão faltando, mas as atualizaremos assim que coletamos mais dados no jogo.
Característica | Raridade e acaso | Efeito |
---|---|---|
![]() Divindade | Lendário (0,10%) | TBA |
![]() Mestre da lâmina | Lendário (0,10%) | TBA |
![]() Luxúria no sangue | Lendário (0,20%) | TBA |
![]() América de Deus | Lendário (0,30%) | TBA |
![]() Harvester | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque +12,5% de dano de habilidade +15% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +12,5% de velocidade de ataque Harvester - Ao causar danos a um inimigo com menos de 5% + [2,5*Atualizações]% HP colherão sua alma. |
![]() Estudioso | Épico (5%) | +25% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +5% Haste Haste |
![]() Cato assustador | Épico (5%) | +15% de velocidade de ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% Dodge Chance +8% de acaso de Parry |
![]() Adepto | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
![]() Guardião | Épico (5%) | TBA |
![]() Transportadora de anúncios | Épico (5%) | +12% de dano de ataque +12% de velocidade de ataque +10% de chance crítica +10% de dano crítico |
![]() Hand Deft III | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
![]() Flexibilidade III | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
![]() Forte iii | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
![]() Fortitude III | Raro (20%) | +17,5% hp |
![]() Nimble III | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
![]() Reforçar III | Raro (20%) | +9% de armadura |
![]() Inteligência III | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
![]() Chance crítico iii | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
![]() Resistência III | Raro (20%) | +9% de resistência |
![]() Mão hábil II | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
![]() Flexibilidade ii | Incomum (34%) | +2% Dodge Chance +4% de acaso de Parry |
![]() Forte ii | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
![]() Fortitude II | Incomum (34%) | +12,5% hp |
![]() Nimble II | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
![]() Reforço ii | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
![]() Inteligência II | Incomum (34%) | +Sabedoria |
![]() Chance crítico ii | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
![]() Resistência II | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
![]() Mão hábil i | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
![]() Flexibilidade i | Comum (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
![]() Forte i | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
![]() Fortitude i | Comum (40%) | +7,5% hp |
![]() Nimble i | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
![]() Reforçar i | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
![]() Inteligência i | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
![]() Chance crítico i | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
![]() Resistência i | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Agora que você passou pela lista de camadas e aprendeu quais características são melhores para rolar no xadrez de auto -anime, é hora de começar a cultivar redirolas e obter suas melhores unidades nessas características! Para mais conteúdo da AAC, visite o Roblox Hub aqui nos guias de jogos profissionais.