Spongebob TDの特性は、多くのRoblox TDゲームと同じであるため、損傷や速度などの重要な統計をバフするのと同じです。ゲーム内のすべての特性とそれらの効果の概要を説明するとともに、それらをリロールするべき最高のものから最悪へと評価します。これが私のスポンジボブタワー防衛特性ティアリストです。
目次
- 最高のスポンジボブタワー防衛特性
- Sティア特性
- ティア特性
- b層特性
- c層特性
- Dティア特性
最高のスポンジボブタワー防衛特性
サイトごとの画像Spongebobタワーの防御特性をSからDティアにランク付けしました。秘密、神話、伝説にすべてのSとA層の特性を維持したいと思うでしょう。 B層の特性は、伝説と低いものにはまともですが、最終的には神話や秘密についてそれらを再ロールします。最後に、長期的にはユニットを本当に気にしない限り、私はほとんどのCとすべてのD層特性を再ロールします。以下のすべてのランキングの理由を詳細に確認してください。
Sティア特性
名前 | ランキング理由 | ロールチャンスとエフェクト |
秘密のフォーミュラ | ゲームの最良の特性は、本質的にユニットの有効性を2倍にすることができます。これを再ロールしないでください。 | (0.5%):ダブルダメージ、ダブルスの範囲、半分のクールダウン(攻撃速度の増加)。 |
渦 | ゲームで2番目に良いDPSブースト。すべてのユニットに最適です。それを再ロールしないでください。 | (1%) :攻撃速度を大幅に増加させます。 |
ティア特性
名前 | ランキング理由 | ロールチャンスとエフェクト |
ストライクIII | ストライクIIIとサージIIIは交換可能であり、どちらか一方が異なるユニットでより良く動作します。秘密のフォーミュラと渦の方が優れていますが、多くのリロールがあり、サイバープランクトンとあなたの最高の神話でS層の特性を得るためにすべてを費やしていない限り、私はまだこれら2つを再ロールすることはありません。 | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。ダメージの大幅な増加。 |
サージIII | ストライクIIIと同じ理由。 | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。攻撃速度の大幅な増加。 |
富 | アップグレードブレークポイントをよく知っていれば、富は優れている可能性があります。ゲーム内のコイン収入を数えて、重要な波の前に追加のアップグレードを得ることができる場合、これはA層です。それ以外の場合、あなたがそれをそれほど周りで演奏していないなら、それはB層であり、私はそれを再ロールするでしょう。 | (2.5%):ゲーム内のアップグレードコストを削減します。 |
b層特性
名前 | ランキング理由 | ロールチャンスとエフェクト |
ストライクII | 上記のStrike IIIの同様の推論。とはいえ、私はこれをサイバープランクトンとあなたの最高の神話で、IIIティアまたはS層の特性を得るチャンスで再編成します。 | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。損傷の中程度の増加。 |
サージII | ストライクIIと同じ。 | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。攻撃速度の中程度の増加。 |
学者 | 学者は特別なケースです。なぜなら、しばらくの間、低レベルの秘密、神話、伝説、またはあなたの最高の珍しいスターターを維持することは非常に価値があるからです。食べ物やいくつかのゲームでそれらをより高いレベルに引き上げます。そして、喜んで、これをaまたはs層の特性に再ロールしてください。 | (12%):ユニットのExpゲインを増やします。 |
c層特性
名前 | ランキング理由 | ロールチャンスとエフェクト |
追跡 | 範囲は一般に、特性を高めるのに最適な統計ではありません。あなたが初心者であれば、より広い地域をカバーするために特定の神話と伝説では、追求はきちんと役立ちます。そうは言っても、あなたがリロールを余裕のあるなら、私はこれを再ロールするでしょう。 | (6%):範囲が大幅に増加します。 |
ストライクi | あなたが始めていて、多くの再ロールを持っていないので、まともです。これを後で再ロールします。 | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。ダメージの増加が少なくなります。 |
サージi | ストライクIと同じ | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。攻撃速度の増加が少なくなります。 |
Dティア特性
名前 | ランキング理由 | ロールチャンスとエフェクト |
到達III | 通常、範囲は、損傷と攻撃の速度と比較した場合、ブーストする最も弱い統計です。リロールが増えたら、A層とS層の統計に再ロールします。 | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。範囲への大幅な増加。 |
到達II | リーチIIIと同じ。 | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。中程度の増加範囲。 |
私に到達します | リーチIIIと同じ。 | 26%ロールすると、I、II、またはIIIをランダムに取得します。より少ない範囲の増加。 |
それは私の最高のスポンジボブタワー防衛特性ティアリストのためのことです。ゲーム内の無料のグッズについては、スポンジボブTDコードをご覧ください。