Im Gegensatz zu einigen anderen TDs können Stufen in Anime -Avantgarden eine Herausforderung sein. Sie möchten also nur die besten Einheiten mitbringen, um die Arbeit zu erledigen. In diesem Sinne haben wir die folgende List für Anime Vanguards -Stufe vorbereitet, damit Sie Edelsteine mit Bedacht und Löschen aller Inhalte im Spiel mühelos ausgeben können.
Die obige Tierliste rangiert alle Einheiten in Anime -Vanguards an, basierend darauf, wie gut sie insgesamt sind. Alle Tierlisten enthalten auch nicht verfügbare Einheiten, falls Sie nach Einheiten suchen, für die es sich lohnt, Handel zu handeln. Diese Tierliste ähnelt dem unendlichen, weil sie davon ausgeht, dass alle Einheiten weiterentwickelt und verbessert wurden.
Die oben genannten Einheiten sind von besten zu schlimmsten eingestuft, basierend darauf, wie wirkungsvoll sie in kürzeren Spielmodi sein können. Bei der Rangliste berücksichtigt wir ihre DPS , Upgrade -Kosten , Buffs , Debuffs und auf welches Upgrade sie die Fähigkeiten freischalten.
In der Tierliste für Infinite Modi geht davon aus, dass Sie problemlos alle Ihre Einheiten vollständig aktualisieren können. Es ist hauptsächlich für Spieler gedacht , die auf die Bestenlisten im Spiel gelangen wollen. Um dies zu erreichen, benötigen Sie einen gut koordinierten Kader und viele gute Einheiten mit perfekten Merkmalen und maximalen Statistiken.
Die Anime Vanguards -Tierliste für Turniere rangiert basierend auf ihrem Gesamt -DPS und dem von ihnen bereitgestellten Nützlichkeit ein Einheiten desselben Elements. Feinde in einigen anderen Spielmodi als Turnieren sind auch anfällig oder resistent gegen bestimmte Elemente.
Im Folgenden finden Sie nur die entwickelten Versionen einiger Einheiten, da Sie jede Einheit in AV entwickeln möchten, wenn Sie können. Darüber hinaus basieren die Vor- und Nachteile für jede Einheit auch auf den Buffs, die sie erhalten, wenn sie entwickelt und verbessert werden. Die empfohlenen Merkmale hängen von der maximalen Platzierung des Geräts ab, sei es eine angeborene kritische Chance oder einen Punkt, und ob es sich um eine Farm oder eine Buff -Einheit handelt.
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() Divalo | ![]() | + Ausgezeichnete DPS und Reichweite + 100% ausweichen Chance und eine Zähler alle 10 Sekunden + Bonus DMG gegen verlangsamte Feinde und Bosse + Eine 10-Sekunden-langsame Fähigkeit - teuer, um zu platzieren und zu aktualisieren | • Monarch • Ätheral • Blitz |
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() Legendärer Super Brolz | ![]() | + Anständiges DPS + Ausgezeichnete Reichweite + Angriffe ignorieren DMG -Reduzierungen + Erhöhte DMG gegen Feinde mit Überschild -Erhöht sich 100% erhöhte DMG für die Platzierung, die mit jedem Angriff auf maximal -66% gesenkt wird | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Blitz |
![]() Haruka Rin | ![]() | + Erhöht die DMG der nahe gelegenen Einheiten um 18% und liegt um 10%, nachdem seit ihrer Platzierung sechs Wellen vergangen sind + Ausgezeichnete Unterstützungseinheit | • Schützen • Solar • Bereich 3/2/1 • Vermögen |
![]() Mohato | ![]() | + Ignoriert DMG -Reduktionen + 40% erhöhten die DMG gegen Feinde mit Debuffs + Speichert 5% seiner DMG mit jedem Kill, der bis zu 200% stapelt. Bei jedem vierten Angriff wird der Schaden freigesetzt. + Anständiges DPS und Bereich. | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Tuji | ![]() | + Erhöht 50% erhöhte DMG, wenn er keine Buffs hat + Entfernt Schilde + Bei Upgrade 11 kann er zwischen erhöhtem DMG oder erhöhter Reichweite und Boss DMG tauschen + Gute DPS und Reichweite - teuer auf dem Upgrade. | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Blitz |
![]() Renguko | ![]() | + Fügt Verbrennungen in Höhe von 30% seiner DMG zu, was beim Aufbau auf 50% steigt + Erhöht sich auf 20% erhöhte DMG für aufeinanderfolgende Angriffe gegen dasselbe Ziel + Beim Upgrade fügt er ein Debuff zu, bei dem Feinde 25% erhöhten Verbrennungsschäden nehmen + Gute DPS und Reichweite - teuer auf dem Upgrade. | • Monarch • Ätheral • Blitz |
![]() Mimi | ![]() | + Sie hat bis zu 30% erhöht DMG und Reichweite für jeden Felsentwurf und psychischen Wurf, den sie tut + Anständiges DPS und Bereich | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Blitz |
![]() Saiko | ![]() | + 25% erhöhte DMG mit einem Chef auf der Karte + Fügt eine Verbrennung in Höhe von 25% ihres DMG zu + Bei jeder Verbrennung, die sie beantragt, ist ihr Spa um 0,5%reduziert, bis zu -15% + Gute DPS und Reichweite | • Monarch • Ätheral • Blitz |
![]() Gilgamesch | ![]() ![]() (Upgrade 10) | + Immun gegen Debuffs und er ignoriert 50% der DMG -Reduktionen + Sein Schaden wird für jede Einheit (mit Ausnahme von ihm, Ishtar und Sabre) in seinem Bereich um 6% erhöht. + Bei Upgrade 10 keult er Nicht-Boss-Feinde unter 10% HP + Seine aktive Fähigkeit befasst sich mit 350% seines Schadens aller Feinde im Bereich. + Ausgezeichnete DPS und Reichweite - Das Upgrade sehr teuer | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Zion | ![]() | + Fügt eine Verbrennung in Höhe von 10% seiner DMG zu, was bei jedem Angriff um 3% erhöht wird, bis zu 30% + Sein Bereich wird um 20% erhöht, wenn ein Feind darin brennt + Er erhöht 5% erhöhte DMG für jeden brennenden Feind in seinem Bereich, bis zu 50% + Anständiges DPS und Bereich | • Ätheral • Monarch • Blitz |
![]() Pfeif | ![]() | + Sein DMG stieg um 2,5% pro Angriff, bis zu 37,5% + Alle 5 Angriffe erhält er für die nächsten beiden Angriffe ein 50% reduziertes Spa + Anständiges DPS und Bereich | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Okorun | ![]() | + Bei jedem fünften Angriff erhält er 70% DMG und -50% reduziertes Spa für den nächsten Angriff + Gute DPS und Reichweite | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Julias | ![]() | + Seine Angriffe frieren Feinde ein und er erhält -10% Spa, nachdem er 10 Feinde gefroren hat + Er hat bis zu 56% erhöhte DMG und 35% erhöhte Reichweite mit mehr Angriffen + Anständiges DPS und Bereich - langes Spa | • Ätheral • Blitz • Monarch |
![]() Diogo | ![]() | + Erhöht um 0,3% DMG, wenn ein Feind in seinen Bereich eintritt, bis zu 30% + Er hat eine aktive Fähigkeit, die die gesamte Karte einfriert, und er erhöht DMG und Spa für seine Dauer + Sehr gute DPS und Reichweite - langes Spa - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Mechamar | ![]() ![]() | + Wendet eine Verbrennung in Höhe von 10% seiner DMG an + Beim Upgrade erhält er Blastelement und 200% erhöhte Schäden, was bei jedem Angriff um 35% reduziert wird, bis auf -140% + Gute Reichweite - niedrige DPS | • Monarch • Deadeye • Ätheral |
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() IGros | ![]() | + Immun gegen Stuns + 25% erhöhten DMG gegen Chefs + 20% erhöhte DMG und 10% erhöhte den Bereich, nachdem ein Schatten in seinen Bereich eingetreten ist + Anständiges DPS und Bereich - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Alocard | ![]() | + Wendet Blutungen in Höhe von 25% seiner DMG an + Gilt für blutende Feinde in seinem Bereich verwundet, wodurch sie 20% mehr Schaden annehmen lassen + Erhält 10% reduziertes Spa, während Ghule auf der Karte sind. + Sein DMG wird für jeden Ghul, der stirbt, um 1% erhöht, bis zu 35% -Niedrige DPS nicht gebraucht - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Blitz |
![]() Gujo | ![]() | + Immun gegen Debuffs + Sein DMG wird bei jeder Welle um 0,1% erhöht + Er hat eine niedrige CD -Fähigkeit, die alle Feinde in seinem Bereich 10 Sekunden lang einfriert + Für die gleiche Dauer wird sein Schaden um 50% erhöht, und sein Spa wird bei jedem Kill um 2% reduziert, bis zu -10% + Ausgezeichnete DPS und Reichweite | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Valentinstag | ![]() | + Bei jeder 30 Kills kann sein Spa um 5%reduziert werden, bis zu -15% + Immun gegen Debuffs + Reflektiert Debuffs auf Feinde, die versuchen, sie anzuwenden + Anständiges DPS und Bereich - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() | ![]() ![]() (Upgrade 9) | + Sein DMG wird während seiner Domäne für jeden Kill um 1% erhöht + Bis zum Upgrade 9 wenden seine Angriffe ein Debuff an, wodurch die Feinde 20% erhöhten Blutungsschäden erfolgen lassen + Bei Upgrade 9 erhält er Feuerelement, 40% erhöhte DMG und Immunität gegen Stuns + Gute DPS und Reichweite - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() Ishtar | ![]() | + Erhöht sich auf 50% erhöhte DMG + Buffs andere Schicksalseinheiten + Vollständige AOE aktive Fähigkeit | • Monarch • Ätheral • Solar • Blitz • Schützen |
![]() Jag-o | ![]() | + Fügt Verbrennungen in Höhe von 30% seines Schadens zu + Seine Fähigkeit macht ihn voll AOE und erhöht seinen Schaden gegen brennende Feinde um 50% +Gute DPS und Reichweite | • Ätheral • Blitz • Monarch |
![]() Sosuke | ![]() | + Gewinne 2% erhöhte DMG für jeden Angriff auf denselben Feind + Seine Angriffe betäuben Feinde, und er hat 50% erhöhte Schäden an betäubten Feinden + Anständige DPS und ausgezeichnete Reichweite + Billig zum Upgrade | • Ätheral • Monarch • Blitz |
![]() Noruto | ![]() | + Wird dauerhaft ein Spa reduziert, nachdem er 6 Sekunden lang nicht angegriffen hat + Wird mit jedem Angriff dauerhaft DMG erhöht, bis zu + 36% + Ausgezeichnete Reichweite - niedrige DPS | • Ätheral • Monarch • Blitz |
![]() Lied Jinwu | ![]() | + Sein Schaden steigt mit jedem Mord, den er bekommt, bis zu 40% + Nachdem er 40 Feinde getötet hatte, kann er 15 Schatten und 5 Schattenritter hervorbringen + Er und IGROS -Einheiten im Reich + Ausgezeichnete Reichweite - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Blitz |
![]() Obita | ![]() | + Fügt Verbrennungen in Höhe von 30% seiner DMG zu + Sehr gute DPS und Reichweite + Billig zum Upgrade | • Monarch • Ätheral • Blitz |
![]() Akazo | ![]() | + Debuffs an ihm sind 33% kürzer + Mit der Fähigkeit erhält er eine Betäubungsimmunität und 33% erhöhte DMG und Reichweite + Gute DPS und Reichweite | • Ätheral • Monarch • Blitz |
![]() Chaso | ![]() | + Wendet Blutungen in Höhe von 35% seiner DMG an + Mit jedem Angriff auf einen blutenden Feind steigt sein DMG um 5%, bis zu 50% + Billig zum Upgrade - Nur anständiges DPS und Reichweite | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Johnni | ![]() | + Erhält 25% reduziertes Spa bei der Platzierung + Gute DPS und Reichweite - Alle 10 Angriffe erhalten er 25% erhöhtes DMG und Spa, was ein allgemeine DPS -Verlust ist | • Ätheral • Monarch • Blitz |
![]() Meduse | ![]() | + Wendet die Blutung in Höhe von 30% ihres DMG an + Mit einem erhöhten Schaden für jedes Debuff, den der Feind dazu hat + Ihre Fähigkeit friert Feinde 3 Sekunden lang mit einer 15-Sekunden-lokalen Abklingzeit ein + Sehr hohe DPS und gute Reichweite | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Giro | ![]() | + Angriffe lassen Stahlkugeln fallen, die 20% seines DMG als Punkt umgehen + Riesige DPS steigt nach Erreichen des goldenen Staates + Sehr hohe DPS und Reichweite - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Blitz |
![]() Kette | ![]() | + 20% der kritischen Chance auf Basis und weitere 15% gegen Chefs + 50% erhöhte kritische Schäden + 100% Chance, Angriffe auszuweichen + Anständiges DPS + Sehr große Reichweite + Billig zum Upgrade | • Deadeye • Ätheral • Solar • Monarch • Blitz |
![]() Säbel | ![]() | + Immunität gegen Betäubung und gute Buffs zu DMG, Spa und Reichweite nach dem Upgrade + Sehr hohe Schadensfähigkeit, die ihre DMG erhöht, wenn sie damit tötet + Sehr hohe DPS und Reichweite - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Blitz |
![]() Medea | ![]() | + Hohe DPS und Reichweite + Fähigkeit, die alle Widerstände und andere Buffs von Feinden beseitigt + Für jeden von der Fähigkeit getroffenen Feind erhöht sie 7% erhöhte DMG, bis zu 35% | • Monarch • Ätheral • Solar • Blitz |
![]() Bogenschütze | ![]() | + 35% Basis kritische Chance und 50% erhöhten kritische Schäden + Mit genügend kritischen Treffern wird sein Spa um 10% reduziert und er erhält 100% Ausweichenchance + Sehr hohe DPS und Reichweite + Seine Fähigkeit lässt die Feinde um 25% erhöhten Schaden und 50% erhöhten Explosionsschaden annehmen | • Deadeye • Monarch • Ätheral • Solar • Blitz |
![]() Cu Chulainn | ![]() | + Seine Angriffe ignorieren feindliche Ausweichen die Chance und hindert Feinde daran, dauerhaft zu regenerieren + 75% erhöhten Schaden, wenn nur einen Feind getroffen wurde + Sehr hohe DPS und gute Reichweite + Billig zum Upgrade | • Monarch • Ätheral • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Vogita Super | ![]() | + 20% reduziertes Spa, wenn sich nur andere Vogitas in seinem Bereich befinden + 100% erhöhte DMG, wenn nur einen Feind getroffen wurde + Ausgezeichnete Reichweite - niedrige DPS | • Ätheral • Monarch • Blitz |
![]() Tengon | ![]() | + Bei genügend Angriffen wird sein Spa um 30%reduziert und seine Ausweichenchance auf 60%erhöht - Niedrige DPS und Long Base Spa - teuer beim Upgrade | • Monarch • Ätheral • Blitz |
![]() Todu | ![]() | + Seine Fähigkeit lässt ihn Orte mit anderen Einheiten tauschen + Gute DPS und Reichweite | • Ätheral • Monarch • Blitz |
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() Itochi | ![]() | + Wendet Verbrennungen in Höhe von 25% seiner DMG an + 50% erhöhten Schaden gegen Verbrennungsziele + Gute DPS und anständige Reichweite | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Kinaru | ![]() | + Reduziert Spa für die ersten fünf Angriffe auf jede Welle + Gute Reichweite und anständige DPS | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Goi | ![]() | + Erhält 10% erhöhte DMG für jede Einheit in seinem Bereich, bis zu 100% + Nach 6 Angriffen wird er 100% ausweichen, bis er angegriffen wird + Hoher DPS und anständiger Bereich | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Roku (dunkel) | ![]() | + 15% erhöhten den Schaden bei jedem Angriff, bis zu 150% + Gute DPS und Reichweite - verliert 50% der mit jeder Welle gewonnene DMG | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Grim Wow | ![]() | + Um 150% erhöhte Feinde mit Überschreibe Schäden zu + 10% erhöhte DMG für jeden aufeinanderfolgenden Angriff auf das gleiche Ziel + Sehr gute DPS und anständige Reichweite | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Bohne | ![]() | + Wendet Blutungen in Höhe von 20% seiner DMG an + 7% erhöhte Schäden an blutenden Feinden + Anständiges DPS und Bereich | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Inamuki | ![]() | + 200% erhöhte die DMG bei der Platzierung + Drückt Feinde zurück -Sein Schaden wird bei jedem Angriff um 20% reduziert, bis auf -160% | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Nobaba | ![]() | + Wendet Blutungen in Höhe von 18% ihres DMG an + 50% erhöhte Schäden an blutenden Feinden + Gute DPS und Reichweite | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Qual | ![]() | + Drückt Feinde zurück + DMG und Reichweite werden nach dem Drücken eines Feindes um 40% erhöht + Gute DPS - Kurzstrecke | • Blitz • Schützen • Vigor 3 • Swift 3 • Bereich 3 |
![]() Takaroda | ![]() | + Ausgezeichnete Farmeinheit + Gibt 10.000 ¥ jede Welle beim maximalen Upgrade | • Vermögen |
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() Kokashi | ![]() | + Fehlgeschlagene Feinde | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Kinnua | ![]() | + Temporärer Gewinne Raserei, was sein Spa um 40% verringert und ihm eine 50% ige Chance gibt, Feinde zu betäuben | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Shinzi | ![]() | + Wird mit jeder Welle erhöht, bis zu 50% DMG | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Pickleo | ![]() | + Jeder sechste Angriff seiner Deals 150% Bonus DMG + Gute Reichweite + Billig zum Upgrade | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Genas | ![]() | + Wendet Verbrennungen in Höhe von 20% seiner DMG an + Seine Angriffe reduzieren sein Spa auf -30% - Der reduzierte Spa -Buff wird nach 8 Sekunden zurückgesetzt, wenn er nicht angreift | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Genitsu | ![]() | + Jeder achte Angriff seiner Deals 200% Bonus DMG + Anständiges DPS | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Sprintwagon | ![]() | + Gute Farmeinheit + Ergibt 2,550 ¥ jede Welle beim maximalen Upgrade | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Inosake | ![]() | + Wendet die Blutung in Höhe von 10% seiner DMG an + Alle 10 Kills betreten er einen Raserei, der seine DMG um 40% erhöht und sein Spa für 5 Sekunden um 10% verringert + Gute DPS + Billig zum Upgrade | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Alligator | ![]() | + Verlangsamt die Feinde 3 Sekunden lang um 50% | • Blitz • Schützen |
![]() Gaari | ![]() | + Einen Feind zu treffen, senkt sein Spa 10 Sekunden lang um 5%, bis zu -50% | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Nazika | ![]() | + 75% erhöhte Schäden am brennenden Feinden | • Vigor 2 • Swift 2 • Bereich 2 |
![]() Blüte | ![]() | + Reinigt in der Nähe von Einheiten aller Debuffs | • Schützen • Solar • Vermögen • Bereich 3 |
Einheit | Element | Details | Empfohlene Eigenschaften |
---|---|---|---|
![]() Roku | ![]() | + Sein DMG steigt nach jedem Angriff um 6%, bis zu 42% | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Rukio | ![]() | - Nur gut für Chefs | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Vogita | ![]() | + Sein DMG steigt nach jedem Angriff um 5%, bis zu 35% | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Jon | ![]() | + Sein DMG steigt nach jedem Angriff um 0,2%, bis zu 300% - Niedrige DPs bei der Platzierung | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Luffo | ![]() | + Gute DPS für eine seltene Einheit | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Ichiga | ![]() | - niedrige DPS | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Joe | ![]() | - Sehr niedrige DPs | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Sosuke | ![]() | + Wendet Verbrennungen in Höhe von 30% seines Schadens an + Sehr gute DPs für eine seltene Einheit | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Noruto | ![]() | + Beste Einzelziel -DPS -Seltene Einheit | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
![]() Sanjo | ![]() | + Anständige DPS für eine seltene Einheit | • Kraft 1 • Swift 1 • Bereich 1 |
Und jetzt können Sie sich darauf konzentrieren, nur die besten Einheiten in Anime -Vanguards mit der obigen Tier -Liste zu erhalten. Wenn Sie einige Werbegeschenke, einschließlich Rerolls für Merkmale, beanspruchen möchten, lesen Sie unsere Anime -Vanguard -Codes.