Tidak seperti di beberapa TDs lainnya, tahapan di gerbong anime bisa menantang. Jadi, Anda hanya ingin membawa unit terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan mengingat hal itu, kami menyiapkan daftar Tier Anime Vanguards berikut untuk membantu Anda menghabiskan permata dengan bijak dan membersihkan semua konten dalam permainan dengan mudah.
Daftar tingkat di atas memberi peringkat semua unit di Vanguards Anime berdasarkan seberapa baik mereka secara keseluruhan . Semua daftar tingkat termasuk unit yang tidak tersedia juga, jika Anda mencari unit yang layak diperdagangkan. Daftar tingkat ini mirip dengan yang tak terbatas karena mengasumsikan semua unit telah dikembangkan dan ditingkatkan.
Unit -unit di atas peringkat dari yang terbaik ke yang terburuk berdasarkan seberapa dampaknya dalam mode permainan yang lebih pendek. Saat peringkat unit, kami mempertimbangkan DPS mereka, peningkatan biaya , penggemar , debuff , dan pada peningkatan apa yang mereka buka kemampuan .
Daftar tingkat untuk mode tak terbatas mengasumsikan bahwa Anda akan dengan mudah dapat meningkatkan semua unit Anda sepenuhnya. Ini sebagian besar dimaksudkan untuk pemain yang ingin masuk ke papan peringkat dalam game. Untuk mencapai hal ini, Anda akan memerlukan skuad yang terkoordinasi dengan baik dan banyak unit bagus dengan sifat sempurna dan statistik maksimal.
Daftar Tier Anime Vanguards untuk turnamen peringkat unit dari elemen yang sama dari terbaik ke yang terburuk berdasarkan keseluruhan DPS dan utilitas yang mereka berikan. Musuh dalam beberapa mode permainan selain turnamen rentan atau tahan terhadap elemen tertentu juga.
Di bawah ini hanya terdaftar versi berevolusi dari beberapa unit karena Anda ingin mengembangkan setiap unit di AV jika Anda bisa. Selain itu, pro dan kontra untuk setiap unit juga didasarkan pada buff yang mereka dapatkan ketika mereka berevolusi dan ditingkatkan. Ciri -ciri yang disarankan tergantung pada penempatan maksimum unit, apakah itu memiliki peluang atau titik kritis bawaan, dan apakah itu pertanian atau unit buff.
Satuan | Elemen | Detail | Sifat yang direkomendasikan |
---|---|---|---|
![]() Divalo | ![]() | + DPS dan jangkauan yang sangat baik + 100% peluang menghindari dan penghitung setiap 10 detik + Bonus DMG melawan musuh dan bos yang melambat + Kemampuan lambat 10 detik - Mahal untuk ditempatkan dan ditingkatkan | • raja • Ethereal • Blitz |
Satuan | Elemen | Detail | Sifat yang direkomendasikan |
---|---|---|---|
![]() Super Brolzi Legendaris | ![]() | + DPS yang layak + Kisaran yang sangat baik + Serangan mengabaikan pengurangan DMG + Peningkatan DMG melawan musuh dengan Overshield -Mendapat 100% peningkatan DMG pada penempatan yang dikurangi dengan setiap serangan hingga maksimum -66% | • raja • Ethereal • Deadeye • Blitz |
![]() Haruka Rin | ![]() | + Meningkatkan DMG unit terdekat sebesar 18% dan kisaran 10% setelah enam gelombang telah berlalu sejak penempatannya + Unit dukungan yang sangat baik | • Penembak jitu • Solar • Kisaran 3/2/1 • Harta benda |
![]() Mohato | ![]() | + Mengabaikan pengurangan DMG + 40% meningkatkan DMG melawan musuh dengan debuff + Menyimpan 5% dari DMG -nya dengan setiap pembunuhan, menumpuk hingga 200%. Dengan setiap serangan keempat, kerusakan dirilis. + DPS dan jangkauan yang layak. | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Tuji | ![]() | + Mendapat 50% peningkatan DMG saat dia tidak memiliki buff + Menghapus perisai + Di Upgrade 11, ia dapat bertukar antara peningkatan DMG atau peningkatan rentang dan bos DMG + DPS dan jangkauan yang baik - Mahal untuk ditingkatkan. | • raja • Ethereal • Deadeye • Blitz |
![]() Renguko | ![]() | + Menimbulkan luka bakar sama dengan 30% dari DMG -nya, yang meningkat menjadi 50% saat ditingkatkan + Dapatkan hingga 20% peningkatan DMG untuk serangan berturut -turut terhadap target yang sama + Saat ditingkatkan, ia menimbulkan debuff yang membuat musuh mengambil 25% peningkatan kerusakan luka bakar + DPS dan jangkauan yang baik - Mahal untuk ditingkatkan. | • raja • Ethereal • Blitz |
![]() Mimi | ![]() | + Dia mendapatkan DMG dan kisaran yang meningkat hingga 30% untuk setiap lemparan batu dan lemparan psikis yang dia lakukan + DPS dan jangkauan yang layak | • raja • Ethereal • Deadeye • Blitz |
![]() Saiko | ![]() | + 25% meningkatkan DMG dengan bos di peta + Menimbulkan luka bakar yang sama dengan 25% dari DMG -nya + Dengan setiap luka bakar yang diterapkannya, spanya berkurang 0,5%, hingga -15% + DPS dan jangkauan yang baik | • raja • Ethereal • Blitz |
![]() Gilgamesh | ![]() ![]() (Tingkatkan 10) | + Kebal terhadap debuff, dan dia mengabaikan 50% dari pengurangan DMG + Kerusakannya meningkat sebesar 6% untuk setiap unit (kecuali dia, Ishtar, dan pedang) dalam jangkauannya, + Di Upgrade 10, ia memusnahkan musuh non-bos di bawah 10% hp + Kemampuan aktifnya menangani 350% dari kerusakannya pada semua musuh dalam jangkauan. + DPS dan jangkauan yang sangat baik - Sangat mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Sion | ![]() | + Menimbulkan luka bakar yang sama dengan 10% dari DMG -nya, yang meningkat sebesar 3% dengan setiap serangan, hingga 30% + Kisarannya meningkat 20% jika musuh terbakar di dalamnya + Dia mendapat 5% peningkatan DMG untuk setiap musuh yang terbakar dalam jangkauannya, hingga 50% + DPS dan jangkauan yang layak | • Ethereal • raja • Blitz |
![]() Peweeny | ![]() | + DMG -nya meningkat 2,5% per serangan, hingga 37,5% + Setiap 5 serangan, ia mendapat spa berkurang 50% untuk dua serangan berikutnya + DPS dan jangkauan yang layak | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Okorun | ![]() | + Setiap serangan kelima, ia mendapat DMG 70% dan -50% mengurangi spa untuk serangan berikutnya + DPS dan jangkauan yang baik | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Julias | ![]() | + Serangannya membekukan musuh, dan dia mendapat -10% spa setelah membekukan 10 musuh + Dia mendapatkan DMG yang meningkat hingga 56% dan 35% peningkatan kisaran dengan lebih banyak serangan + DPS dan jangkauan yang layak - Spa Panjang | • Ethereal • Blitz • raja |
![]() Diogo | ![]() | + Mendapat 0,3% peningkatan DMG setiap kali musuh memasuki jangkauannya, hingga 30% + Dia memiliki kemampuan aktif yang membekukan seluruh peta, dan dia mendapat peningkatan DMG dan Spa untuk durasinya + DPS dan jangkauan yang sangat bagus - Spa Panjang - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Mechamar | ![]() ![]() | + Menerapkan luka bakar yang sama dengan 10% dari DMG -nya + Saat ditingkatkan, ia mendapat elemen ledakan dan 200% peningkatan kerusakan, yang berkurang sebesar 35% dengan setiap serangan, hingga -140% + Kisaran yang bagus - DP rendah | • raja • Deadeye • Ethereal |
Satuan | Elemen | Detail | Sifat yang direkomendasikan |
---|---|---|---|
![]() Igros | ![]() | + Kebal terhadap setrum + 25% meningkatkan DMG terhadap bos + 20% peningkatan DMG dan 10% peningkatan kisaran setelah bayangan memasuki jangkauannya + DPS dan jangkauan yang layak - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Alocard | ![]() | + Berlaku berdarah sama dengan 25% dari DMG -nya + Berlaku terluka untuk musuh pendarahan dalam jangkauannya, yang membuat mereka mengambil 20% lebih banyak kerusakan + Mendapat 10% pengurangan spa saat hantu ada di peta. + DMG -nya meningkat sebesar 1% untuk setiap hantu yang mati, hingga 35% -DP rendah non-bil - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Blitz |
![]() Gujo | ![]() | + Kebal terhadap debuff + DMG -nya meningkat 0,1% dengan setiap gelombang + Dia memiliki kemampuan CD rendah yang membekukan semua musuh dalam jangkauannya selama 10 detik + Untuk durasi yang sama, kerusakannya meningkat 50%, dan spanya berkurang 2% dengan setiap pembunuhan, hingga -10% + DPS dan jangkauan yang sangat baik | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Valentine | ![]() | + Dengan setiap 30 pembunuhan, spanya dapat dikurangi sebesar 5%, hingga -15% + Kebal terhadap debuff + Mencerminkan debuff untuk musuh yang mencoba menerapkannya + DPS dan jangkauan yang layak - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() | ![]() ![]() (Tingkatkan 9) | + DMG -nya meningkat sebesar 1% untuk setiap pembunuhan selama domainnya + Sampai peningkatan 9, serangannya menerapkan debuff, yang membuat musuh mengambil 20% peningkatan kerusakan perdarahan + Pada upgrade 9, ia mendapatkan elemen api, 40% meningkatkan DMG, dan kekebalan terhadap setrum + DPS dan jangkauan yang baik - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
Satuan | Elemen | Detail | Sifat yang direkomendasikan |
---|---|---|---|
![]() Ishtar | ![]() | + Dapatkan hingga 50% peningkatan DMG + Buff unit nasib lainnya + Kemampuan aktif AOE penuh | • raja • Ethereal • Solar • Blitz • Penembak jitu |
![]() Jag-o | ![]() | + Menimbulkan luka bakar sama dengan 30% dari kerusakannya + Kemampuannya membuatnya penuh AOE dan meningkatkan kerusakannya terhadap musuh yang membakar sebesar 50% +DPS dan jangkauan yang baik | • Ethereal • Blitz • raja |
![]() Sosuke | ![]() | + Memperoleh 2% meningkatkan DMG untuk setiap serangan pada musuh yang sama + Serangannya mendatangkan musuh, dan dia menangani 50% kerusakan pada musuh yang terpana + DP yang layak dan jangkauan yang sangat baik + Murah untuk ditingkatkan | • Ethereal • raja • Blitz |
![]() Noruto | ![]() | + Mendapat spa berkurang secara permanen setelah tidak menyerang selama 6 detik + Dapat meningkatkan DMG secara permanen dengan setiap serangan, hingga + 36% + Kisaran yang sangat baik - DP rendah | • Ethereal • raja • Blitz |
![]() Song Jinwu | ![]() | + Kerusakannya meningkat dengan setiap pembunuhan yang didapatnya, hingga 40% + Setelah membunuh 40 musuh, ia dapat menelurkan 15 bayangan dan 5 ksatria bayangan + Dia dan unit Igros dalam jangkauan mendapatkan hingga 25% meningkatkan DMG ketika panggilannya membunuh musuh + Kisaran yang sangat baik - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Blitz |
![]() Obita | ![]() | + Menimbulkan luka bakar sama dengan 30% dari DMG -nya + DPS dan jangkauan yang sangat bagus + Murah untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Blitz |
![]() Akazo | ![]() | + Debuff padanya 33% lebih pendek + Dengan kemampuan, ia mendapatkan kekebalan setrum dan 33% meningkatkan DMG dan jangkauan + DPS dan jangkauan yang baik | • Ethereal • raja • Blitz |
![]() Chaso | ![]() | + Berlaku berdarah sama dengan 35% dari DMG -nya + Dengan setiap serangan terhadap musuh pendarahan, DMG -nya meningkat sebesar 5%, hingga 50% + Murah untuk ditingkatkan - Hanya DPS dan Range yang layak | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Johnni | ![]() | + Mendapat 25% pengurangan spa saat penempatan + DPS dan jangkauan yang baik - Setiap 10 serangan, ia mendapat 25% peningkatan DMG dan Spa, yang merupakan kerugian DPS secara keseluruhan | • Ethereal • raja • Blitz |
![]() Medusa | ![]() | + Berlaku berdarah sama dengan 30% dari DMG -nya + Penawaran meningkatkan kerusakan untuk setiap debuff yang dimiliki musuh + Kemampuannya membekukan musuh selama 3 detik, dengan cooldown lokal 15 detik + DP yang sangat tinggi dan jangkauan bagus | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Giro | ![]() | + Serangan bola baja drop yang menangani 20% dari DMG -nya sebagai DOT + DPS BESAR meningkat setelah mencapai Golden State + DPS dan jangkauan yang sangat tinggi - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Blitz |
![]() Rantai | ![]() | + 20% peluang kritis dasar dan 15% lainnya melawan bos + 50% meningkatkan kerusakan kritis + 100% Peluang untuk Menghindari Serangan + DPS yang layak + Kisaran yang sangat besar + Murah untuk ditingkatkan | • Deadeye • Ethereal • Solar • raja • Blitz |
![]() Pedang | ![]() | + Kekebalan ke setrum dan penggemar yang bagus ke DMG, SPA, dan Range setelah ditingkatkan + Kemampuan kerusakan yang sangat tinggi yang meningkatkan DMG -nya jika dia membunuhnya + DPS dan jangkauan yang sangat tinggi - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Deadeye • Blitz |
![]() Medea | ![]() | + DPS dan jangkauan tinggi + Kemampuan yang menghilangkan semua resistensi dan penggemar lainnya dari musuh + Untuk setiap musuh yang dilanda kemampuannya, ia mendapat 7% peningkatan DMG, hingga 35% | • raja • Ethereal • Solar • Blitz |
![]() Pemanah | ![]() | + 35% peluang kritis dasar dan 50% meningkatkan kerusakan kritis + Dengan hit kritis yang cukup, spanya berkurang 10%, dan ia mendapat 100% peluang menghindar + DPS dan jangkauan yang sangat tinggi + Kemampuannya membuat musuh mengambil 25% peningkatan kerusakan dan peningkatan kerusakan ledakan 50% | • Deadeye • raja • Ethereal • Solar • Blitz |
![]() Cu Chulainn | ![]() | + Serangannya mengabaikan peluang musuh menghindar dan menghentikan musuh dari regenerasi secara permanen + 75% meningkatkan kerusakan saat memukul hanya satu musuh + DP yang sangat tinggi dan jangkauan bagus + Murah untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Deadeye • Solar • Blitz |
![]() Vogita Super | ![]() | + 20% pengurangan spa jika hanya vogitas lain yang ada di jangkauannya + 100% meningkatkan DMG saat hanya memukul satu musuh + Kisaran yang sangat baik - DP rendah | • Ethereal • raja • Blitz |
![]() Tengon | ![]() | + Dengan serangan yang cukup, spanya berkurang 30%, dan peluang penghindarannya meningkat menjadi 60% - DPS rendah dan spa dasar panjang - Mahal untuk ditingkatkan | • raja • Ethereal • Blitz |
![]() Todu | ![]() | + Kemampuannya memungkinkan dia bertukar tempat dengan unit lain + DPS dan jangkauan yang baik | • Ethereal • raja • Blitz |
Satuan | Elemen | Detail | Sifat yang direkomendasikan |
---|---|---|---|
![]() Itochi | ![]() | + Berlaku terbakar sama dengan 25% dari DMG -nya + 50% meningkatkan kerusakan terhadap target pembakaran + DP yang bagus dan jangkauan yang layak | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Kinaru | ![]() | + Mengurangi spa untuk lima serangan pertama pada setiap gelombang + Rentang yang baik dan DP yang layak | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Goi | ![]() | + Mendapat 10% peningkatan DMG untuk setiap unit dalam kisarannya, hingga 100% + Setelah 6 serangan, ia mendapat 100% peluang menghindari sampai diserang + DPS tinggi dan rentang yang layak | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Roku (gelap) | ![]() | + 15% meningkatkan kerusakan dengan setiap serangan, hingga 150% + DPS dan jangkauan yang baik - kehilangan 50% dari DMG yang diperoleh dengan setiap gelombang | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Wow yang suram | ![]() | + Penawaran 150% meningkatkan kerusakan pada musuh dengan Overshield + 10% meningkatkan DMG untuk setiap serangan berturut -turut pada target yang sama + DP yang sangat bagus dan jangkauan yang layak | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Kacang | ![]() | + Berlaku berdarah sama dengan 20% dari DMG -nya + Menangani 30% peningkatan kerusakan pada musuh pendarahan + DPS dan jangkauan yang layak | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Inamuki | ![]() | + 200% peningkatan DMG pada penempatan + Mendorong musuh kembali -Kerusakannya berkurang 20% dengan setiap serangan, hingga -160% | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Nobaba | ![]() | + Berlaku berdarah sama dengan 18% dari DMG -nya + Penawaran 50% meningkatkan kerusakan pada musuh pendarahan + DPS dan jangkauan yang baik | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Rasa sakit | ![]() | + Mendorong musuh kembali + DMG dan kisaran meningkat sebesar 40% setelah mendorong musuh kembali + DP yang bagus - jarak pendek | • Blitz • Penembak jitu • Semangat 3 • Swift 3 • Kisaran 3 |
![]() Takaroda | ![]() | + Unit pertanian yang sangat baik + Memberi 10.000 ¥ setiap gelombang pada peningkatan maksimal | • Harta benda |
Satuan | Elemen | Detail | Sifat yang direkomendasikan |
---|---|---|---|
![]() Kokashi | ![]() | + STUNS MUSUH | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Kinnua | ![]() | + Kegilaan Gain sementara, yang mengurangi spa sebesar 40% dan memberinya peluang 50% untuk setrum musuh | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Shinzi | ![]() | + Mendapat peningkatan DMG dengan setiap gelombang, hingga 50% | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Pickleo | ![]() | + Setiap serangan keenam dari kesepakatannya 150% bonus DMG + Kisaran yang bagus + Murah untuk ditingkatkan | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Genas | ![]() | + Berlaku terbakar sama dengan 20% dari DMG -nya + Serangannya mengurangi spa menjadi -30% - Kecimpahan buff spa yang dikurangi setelah 8 detik jika dia tidak menyerang | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Genitsu | ![]() | + Setiap serangan kedelapan dari kesepakatannya 200% bonus DMG + DPS yang layak | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Sprintwagon | ![]() | + Unit pertanian yang bagus + Memberikan 2.550 ¥ setiap gelombang pada peningkatan maks | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Inosake | ![]() | + Berlaku berdarah sama dengan 10% dari DMG -nya + Setiap 10 membunuh, ia memasuki kegilaan yang meningkatkan DMGnya sebesar 40% dan mengurangi spanya sebesar 10% selama 5 detik + DP yang bagus + Murah untuk ditingkatkan | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Buaya | ![]() | + Memperlambat musuh sebesar 50% selama 3 detik | • Blitz • Penembak jitu |
![]() Gaari | ![]() | + Memukul musuh menurunkan spanya sebesar 5% selama 10 detik, turun menjadi -50% | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Nazuka | ![]() | + Penawaran 75% meningkatkan kerusakan pada pembakaran musuh | • Semangat 2 • Swift 2 • Kisaran 2 |
![]() Mekar | ![]() | + Pembersihan unit terdekat dari semua debuff | • Penembak jitu • Solar • Harta benda • Kisaran 3 |
Satuan | Elemen | Detail | Sifat yang direkomendasikan |
---|---|---|---|
![]() Roku | ![]() | + DMG -nya meningkat 6% setelah setiap serangan, hingga 42% | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Rukio | ![]() | - Hanya bagus untuk bos | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Vogita | ![]() | + DMG -nya meningkat 5% setelah setiap serangan, hingga 35% | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Jon | ![]() | + DMG -nya meningkat 0,2% setelah setiap serangan, hingga 300% - DP rendah pada penempatan | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Luffo | ![]() | + DP yang bagus untuk unit langka | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Ichiga | ![]() | - DP rendah | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Joe | ![]() | - DP sangat rendah | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Sosuke | ![]() | + Berlaku terbakar sama dengan 30% dari kerusakannya + DP yang sangat bagus untuk unit langka | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Noruto | ![]() | + Unit langka DPS target tunggal terbaik | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
![]() Sanjo | ![]() | + DPS yang layak untuk unit langka | • kekuatan 1 • Swift 1 • Kisaran 1 |
Dan sekarang, Anda dapat fokus hanya untuk mendapatkan unit terbaik dalam barisan depan anime dengan daftar tingkat di atas. Jika Anda ingin mengklaim beberapa freebies, termasuk Rerolls Trait, lihat kode Anime Vanguard kami.