Contrairement à certains autres TDS, les étapes des avantages animées peuvent être difficiles. Donc, vous voudrez apporter uniquement les meilleures unités avec vous pour faire le travail. Dans cet esprit, nous avons préparé la liste de niveaux des Vanguards Anime suivante pour vous aider à dépenser sagement et à effacer tout le contenu du jeu avec facilité.
La liste des niveaux ci-dessus classe toutes les unités dans les avantages animés en fonction de leur qualité dans son ensemble . Toutes les listes de niveaux incluent également des unités indisponibles, au cas où vous recherchez des unités qui valent la peine d'être négociées. Cette liste de niveaux est similaire à celle infinie car elle suppose que toutes les unités ont été évoluées et améliorées.
Les unités ci-dessus sont classées du meilleur au pire en fonction de leur impact dans les modes de jeu plus courts. Lorsque vous classez les unités, nous avons pris en considération leur DPS , les coûts de mise à niveau , les buffs , les débuffs et sur la mise à niveau des capacités .
La liste de niveaux des modes infinis suppose que vous pourrez facilement mettre à niveau toutes vos unités entièrement. Il est principalement destiné aux joueurs qui souhaitent entrer dans les classements en jeu. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une équipe bien coordonnée et de nombreuses bonnes unités avec des traits parfaits et des statistiques maximales.
La liste de niveaux des Vanguards Anime pour les tournois classe les unités du même élément du meilleur au pire en fonction de leur DPS global et de leur utilité qu'ils fournissent. Les ennemis dans certains modes de jeu autres que les tournois sont également vulnérables ou résistants à des éléments spécifiques.
Vous trouverez ci-dessous uniquement les versions évoluées de certaines unités, car vous voudrez faire évoluer chaque unité dans AV si vous le pouvez. De plus, les avantages et les inconvénients de chaque unité sont également basés sur les buffs qu'ils obtiennent lorsqu'ils sont évolués et mis à niveau. Les traits recommandés dépendent du placement maximum de l'unité, qu'il ait une chance ou un point critique innée, et qu'il s'agisse d'une ferme ou d'une unité buff.
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() Divalo | ![]() | + Excellent DPS et gamme + 100% esquiver la chance et un comptoir toutes les 10 secondes + Bonus DMG contre les ennemis et les boss ralentis + Une capacité lente de 10 secondes - coûteux à placer et à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Blitz |
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() Super Brolzi légendaire | ![]() | + DPS décent + Excellente gamme + Les attaques ignorent les réductions de DMG + Augmentation du DMG contre les ennemis avec dépassement - obtient 100% augmenté DMG sur le placement qui est réduit à chaque attaque à un maximum de -66% | • monarque • éthéré • Deadeye • Blitz |
![]() Haruka Rin | ![]() | + Augmente le DMG des unités voisines de 18% et la plage de 10% après six vagues se sont écoulées depuis son placement + Excellente unité de support | • tireur d'élite • solaire • Gamme 3/2/1 • Fortune |
![]() Mohato | ![]() | + Ignore des réductions de DMG + 40% ont augmenté le DMG contre les ennemis avec des débuts + Stocke 5% de son DMG à chaque mise à mort, empilant jusqu'à 200%. À chaque quatrième attaque, les dégâts sont libérés. + DPS et plage décents. | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Tuji | ![]() | + Obtient 50% d'augmentation du DMG quand il n'a pas de buffs + Supprime les boucliers + À la mise à niveau 11, il peut échanger entre une augmentation du DMG ou une plage accrue et un boss DMG + Bon DPS et plage - Cher à mettre à niveau. | • monarque • éthéré • Deadeye • Blitz |
![]() Renguko | ![]() | + Inflige des brûlures égales à 30% de son DMG, ce qui augmente à 50% lors de la mise à niveau + Obtient jusqu'à 20% d'augmentation du DMG pour les attaques consécutives contre la même cible + Lorsqu'il est mis à niveau, il inflige un débuff + Bon DPS et plage - Cher à mettre à niveau. | • monarque • éthéré • Blitz |
![]() Mimi | ![]() | + Elle obtient jusqu'à 30% d'augmentation du DMG et de la plage pour chaque lancer de rocher et un jet psychique qu'elle fait + DPS et plage décents | • monarque • éthéré • Deadeye • Blitz |
![]() Saiko | ![]() | + 25% ont augmenté DMG avec un boss sur la carte + Inflige une brûlure égale à 25% de son DMG + À chaque brûlure qu'elle s'applique, son spa est réduit de 0,5%, jusqu'à -15% + Bon DPS et plage | • monarque • éthéré • Blitz |
![]() Gilgamesh | ![]() ![]() (Mise à niveau 10) | + Immunisé contre les débuts, et il ignore 50% des réductions DMG + Ses dégâts sont augmentés de 6% pour chaque unité (à l'exception de lui, Ishtar et Sabre) dans sa gamme, + À la mise à niveau 10, il abat les ennemis non comprimés en dessous de 10% HP + Sa capacité active inflige 350% de ses dégâts à tous les ennemis à portée. + Excellent DPS et gamme - Très coûteux à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Sion | ![]() | + Inflige une brûlure égale à 10% de son DMG, ce qui est augmenté de 3% à chaque attaque, jusqu'à 30% + Sa fourchette est augmentée de 20% si un ennemi brûle à l'intérieur + Il obtient 5% de DMG augmenté pour chaque ennemi brûlant dans sa gamme, jusqu'à 50% + DPS et plage décents | • éthéré • monarque • Blitz |
![]() Pwoeny | ![]() | + Son DMG a augmenté de 2,5% par attaque, jusqu'à 37,5% + Toutes les 5 attaques, il obtient un spa réduit de 50% pour les deux attaques suivantes + DPS et plage décents | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Okorun | ![]() | + Chaque cinquième attaque, il obtient un DMG à 70% et -50% de spa réduit pour la prochaine attaque + Bon DPS et plage | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Julias | ![]() | + Ses attaques gèlent les ennemis, et il obtient -10% un spa après avoir gelé 10 ennemis + Il obtient une augmentation de 56% de DMG et une augmentation de 35% de portée avec plus d'attaques + DPS et plage décents - Long Spa | • éthéré • Blitz • monarque |
![]() Diogo | ![]() | + Obtient 0,3% d'augmentation du DMG chaque fois qu'un ennemi entre dans sa portée, jusqu'à 30% + Il a une capacité active qui gèle toute la carte, et il obtient une augmentation du DMG et du spa pour sa durée + Très bon DPS et gamme - Long Spa - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Mécanisme | ![]() ![]() | + Applique une brûlure égale à 10% de son DMG + Lorsqu'il est mis à niveau, il obtient un élément de souffle et 200% des dégâts augmentés, ce qui est réduit de 35% à chaque attaque, à -140% + Bonne gamme - DPS faible | • monarque • Deadeye • éthéré |
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() Igros | ![]() | + Immunisé contre les étourdissements + 25% ont augmenté le DMG contre les boss + 20% ont augmenté DMG et une fourchette augmentée de 10% après qu'une ombre entre dans sa gamme + DPS et plage décents - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Allocard | ![]() | + S'applique un saignement égal à 25% de son DMG + S'applique blessé aux ennemis saignants dans sa gamme, ce qui les fait prendre 20% de dégâts supplémentaires + Obtient 10% de spa réduit tandis que les goules sont sur la carte. + Son DMG est augmenté de 1% pour chaque goule qui meurt, jusqu'à 35% - DPS faible non à saignement - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Blitz |
![]() Gujo | ![]() | + Immunisé contre les débuts + Son DMG est augmenté de 0,1% à chaque vague + Il a une faible capacité de CD qui gèle tous les ennemis dans sa gamme pendant 10 secondes + Pour la même durée, ses dégâts sont augmentés de 50%, et son spa est réduit de 2% à chaque mise à mort, jusqu'à -10% + Excellent DPS et gamme | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Valentin | ![]() | + Avec tous les 30 victimes, son spa peut être réduit de 5%, jusqu'à -15% + Immunisé contre les débuts + Reflète les débuts aux ennemis qui essaient de les appliquer + DPS et plage décents - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() | ![]() ![]() (Mise à niveau 9) | + Son DMG est augmenté de 1% pour chaque mise à mort pendant son domaine + Jusqu'à la mise à niveau 9, ses attaques appliquent un débuff + Sur la mise à niveau 9, il gagne un élément de feu, 40% d'augmentation du DMG et de l'immunité aux étourdissements + Bon DPS et plage - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() Ishtar | ![]() | + Obtient jusqu'à 50% d'augmentation du DMG + Buffs Autres unités de destin + Capacité active AoE complète | • monarque • éthéré • solaire • Blitz • tireur d'élite |
![]() Jag-o | ![]() | + Inflige des brûlures égales à 30% de ses dégâts + Sa capacité le rend plein AoE et augmente ses dégâts contre les ennemis brûlants de 50% + Bon DPS et plage | • éthéré • Blitz • monarque |
![]() Sosuke | ![]() | + GAINS 2% ont augmenté DMG pour chaque attaque contre le même ennemi + Ses attaques étouffent des ennemis, et il inflige 50% de dégâts accrus aux ennemis stupéfaits + DPS décent et excellente gamme + Pas cher à mettre à niveau | • éthéré • monarque • Blitz |
![]() Noruto | ![]() | + Obtient une réduction permanente du spa après ne pas avoir attaqué pendant 6 secondes + Obtient une augmentation en permanence du DMG à chaque attaque, jusqu'à + 36% + Excellente gamme - DPS faible | • éthéré • monarque • Blitz |
![]() Chanson Jinwu | ![]() | + Ses dégâts augmentent à chaque mise à mort qu'il obtient, jusqu'à 40% + Après avoir tué 40 ennemis, il peut engendrer 15 ombres et 5 chevaliers d'ombre + Les unités IGROS et IGRO + Excellente gamme - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Blitz |
![]() Obita | ![]() | + Inflige des brûlures égales à 30% de son DMG + Très bon DPS et gamme + Pas cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Blitz |
![]() Akazo | ![]() | + Les débuts sur lui sont 33% plus courts + Avec capacité, il obtient une immunité étourdissante et 33% d'augmentation du DMG et de la plage + Bon DPS et plage | • éthéré • monarque • Blitz |
![]() Chaso | ![]() | + S'applique un saignement égal à 35% de son DMG + À chaque attaque contre un ennemi saignant, son DMG augmente de 5%, jusqu'à 50% + Pas cher à mettre à niveau - seulement des DP et une plage décents | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Johnni | ![]() | + Obtient 25% de spa réduit sur le placement + Bon DPS et plage - Toutes les 10 attaques, il obtient 25% de DMG et de spa augmentés, ce qui est une perte globale du DPS | • éthéré • monarque • Blitz |
![]() Méduse | ![]() | + S'applique un saignement égal à 30% de son DMG + Les transactions ont augmenté les dégâts pour chaque débuff + Sa capacité gèle les ennemis pendant 3 secondes, avec un temps de recharge local de 15 secondes + DPS très élevé et bonne gamme | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Giro | ![]() | + Attaques Dépose des boules en acier qui traitent 20% de son DMG comme DOT + Énorme augmentation du DPS après avoir atteint Golden State + DPS et portée très élevés - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Blitz |
![]() Chaîne | ![]() | + 20% de chances critiques de base et 15% contre les boss + 50% ont augmenté les dommages critiques + 100% de chance d'esquiver les attaques + DPS décent + Très grande gamme + Pas cher à mettre à niveau | • Deadeye • éthéré • solaire • monarque • Blitz |
![]() Sabre | ![]() | + Immunité à étourdir et de bons buffs à DMG, SPA et à portée une fois mis à niveau + Capacité de dégâts très élevée qui augmente son DMG si elle tue avec elle + DPS et portée très élevés - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Deadeye • Blitz |
![]() Médée | ![]() | + DPS élevé et plage + Capacité qui élimine toutes les résistances et autres buffs des ennemis + Pour chaque ennemi frappé par la capacité, elle obtient 7% une augmentation du DMG, jusqu'à 35% | • monarque • éthéré • solaire • Blitz |
![]() Archer | ![]() | + 35% de chances critiques de base et 50% ont augmenté les dommages critiques + Avec suffisamment de coups critiques, son spa est réduit de 10%, et il obtient 100% Dodge Chance + DPS et portée très élevés + Ses capacités font que les ennemis subissent 25% de dégâts accrus et 50% de dégâts d'augmentation de l'explosion | • Deadeye • monarque • éthéré • solaire • Blitz |
![]() Cu Chulainn | ![]() | + Ses attaques ignorent le hasard ennemis et empêchent les ennemis de se régénérer en permanence + 75% ont augmenté les dégâts lorsqu'ils ne touchent qu'un seul ennemi + DPS très élevé et bonne gamme + Pas cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Deadeye • solaire • Blitz |
![]() Vogita Super | ![]() | + 20% de spa réduit si seulement d'autres vogitas sont dans sa gamme + 100% ont augmenté DMG lorsqu'il ne frappe qu'un seul ennemi + Excellente gamme - DPS faible | • éthéré • monarque • Blitz |
![]() Tengon | ![]() | + Avec suffisamment d'attaques, son spa est réduit de 30%, et sa chance de Dodge est augmentée à 60% - DPS faible et spa de base longue - Cher à mettre à niveau | • monarque • éthéré • Blitz |
![]() Todu | ![]() | + Sa capacité lui permet d'échanger des places avec d'autres unités + Bon DPS et plage | • éthéré • monarque • Blitz |
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() Itochi | ![]() | + Applique des brûlures égales à 25% de son DMG + 50% ont augmenté les dégâts contre les cibles brûlantes + Bon DPS et plage décente | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Kinaru | ![]() | + Spa réduit pour les cinq premières attaques sur chaque vague + Bonne gamme et DPS décents | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Goi | ![]() | + Obtient 10% d'augmentation du DMG pour chaque unité de sa gamme, jusqu'à 100% + Après 6 attaques, il obtient 100% Dodge Chance jusqu'à ce qu'il soit attaqué + DPS élevé et plage décente | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Roku (sombre) | ![]() | + 15% ont augmenté les dégâts à chaque attaque, jusqu'à 150% + Bon DPS et plage - perd 50% du DMG gagné à chaque vague | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Grim wow | ![]() | + Transfert 150% des dégâts ont augmenté les ennemis avec un dépassement + 10% ont augmenté DMG pour chaque attaque consécutive sur la même cible + Très bon DPS et gamme décente | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Haricot | ![]() | + S'applique un saignement égal à 20% de son DMG + Inflige 30% des dégâts accrus aux ennemis saignants + DPS et plage décents | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Inamuki | ![]() | + 200% ont augmenté le DMG sur le placement + Repousse les ennemis - Ses dégâts sont réduits de 20% à chaque attaque, à -160% | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Nobaba | ![]() | + S'applique un saignement égal à 18% de son DMG + Inflige 50% de dégâts accrus aux ennemis saignants + Bon DPS et plage | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Agonie | ![]() | + Repousse les ennemis + DMG et la plage sont augmentés de 40% après avoir repoussé un ennemi + Bon DPS - courte portée | • Blitz • tireur d'élite • Vigor 3 • Swift 3 • Gamme 3 |
![]() Takaroda | ![]() | + Excellente unité agricole + Donne 10 000 ¥ chaque vague sur la mise à niveau maximale | • Fortune |
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() Kokashi | ![]() | + Étourdit les ennemis | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Kinnua | ![]() | + Gains temporaires Frenzy, ce qui réduit son spa de 40% et lui donne 50% de chances d'étourdir les ennemis | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Shinzi | ![]() | + Obtient une augmentation du DMG à chaque vague, jusqu'à 50% | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Pickleo | ![]() | + Chaque sixième attaque de ses accords à 150% de bonus DMG + Bonne gamme + Pas cher à mettre à niveau | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Génas | ![]() | + Applique des brûlures égales à 20% de son DMG + Ses attaques réduisent son spa à -30% - Le buff de spa réduit se réinitialise après 8 secondes s'il n'attaque pas | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Génitsu | ![]() | + Chaque huitième attaque de ses offres 200% bonus DMG + DPS décent | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Sprintwagon | ![]() | + Bonne unité agricole + Donne 2 550 ¥ chaque vague sur la mise à niveau maximale | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Inosake | ![]() | + S'applique un saignement égal à 10% de son DMG + Tous les 10 tués, il entre dans une frénésie qui augmente son DMG de 40% et réduit son spa de 10% pendant 5 secondes + Bon DPS + Pas cher à mettre à niveau | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Alligator | ![]() | + Ralentit les ennemis de 50% pendant 3 secondes | • Blitz • tireur d'élite |
![]() Gaari | ![]() | + Frapper un ennemi abaisse son spa de 5% pendant 10 secondes, à -50% | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Nazuka | ![]() | + Inflige 75% des dégâts accrus aux ennemis brûlants | • Vigor 2 • Swift 2 • Plage 2 |
![]() Fleurir | ![]() | + Nettoie les unités à proximité de toutes les débuts | • tireur d'élite • solaire • Fortune • Gamme 3 |
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() Roku | ![]() | + Son DMG augmente de 6% après chaque attaque, jusqu'à 42% | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Rukio | ![]() | - Seulement bon pour les boss | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Vogita | ![]() | + Son DMG augmente de 5% après chaque attaque, jusqu'à 35% | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Jon | ![]() | + Son DMG augmente de 0,2% après chaque attaque, jusqu'à 300% - DPS faible sur le placement | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Luffo | ![]() | + Bon DPS pour une unité rare | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Ichiga | ![]() | - DPS faible | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Joe | ![]() | - DPS très bas | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Sosuke | ![]() | + Applique des brûlures égales à 30% de ses dégâts + Très bon DPS pour une unité rare | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Noruto | ![]() | + Meilleure unité rare DPS cible unique | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
![]() Sanjo | ![]() | + DPS décent pour une unité rare | • Vigor 1 • Swift 1 • Gamme 1 |
Et maintenant, vous pouvez vous concentrer sur l'obtention uniquement des meilleures unités dans les avantages animés avec la liste de niveau ci-dessus. Si vous souhaitez réclamer des cadeaux, y compris les relances de traits, consultez nos codes Vanguard Anime .