Es gibt fünf neue Einheiten und sieben neue Einheitenentwicklungen im Great Ninja War Event of Anime Last Stand. In diesem Leitfaden geben wir Ihnen Tipps, wie Sie alle großartigen Ninja -Kriegseinheiten, -entwicklungen und Belohnungen, einschließlich aller ihrer Statistiken und Fähigkeiten, erhalten.
Das Great Ninja War -Event bietet mehrere neue Banner, darunter die mächtigste neue Einheit Marada. Diese Banner ermöglichen es den Spielern, mehrere sehr starke Einheiten zu erhalten und an zusätzlichen Legendenphasen mit einzigartigen Einheiten und eigenen Belohnungen teilzunehmen. Hier sind alle Einheiten, die exklusiv während des Great Ninja War -Events erhältlich sind:
Einheit | D. Kosten | Element | Wie man bekommt |
---|---|---|---|
Marada | $ 1.500 | Wasser | Kann über Madara Event Banner mit einer Chance von 0,1% erhalten werden. Er kann zu Marada (Pfade) entwickelt werden. |
Blitz (Jounin) | 800 $ | Licht | Kann über das Great Ninja War -Event -Banner erhalten werden. Er kann zu Blitz entwickelt werden (Biest -Umhang). |
Soske | 900 $ | Dunkel | Kann durch Abschluss der Great Ninja War Event -Legend -Bühne erhalten werden. Er kann zu Soske (Rinne) entwickelt werden. |
Ubi | $ 600 | Feuer | Kann über das Great Ninja War -Event -Banner erhalten werden. Er kann zu UBI (Pfade) entwickelt werden. |
Grüner Tier | $ 600 | Natur | Kann über das Great Ninja War -Event -Banner erhalten werden. Er kann zu grünem Biest (innere Tore) entwickelt werden. |
Die weiterentwickelten Versionen von Einheiten bieten nicht nur höhere Statistiken im Allgemeinen, sondern bieten Ihnen auch zusätzliche Fähigkeiten, einschließlich Aktiven und Passive:
Einheit | D. Kosten | Element | Fähigkeiten | Wie man bekommt |
---|---|---|---|---|
Allmächtiger Ninja (ressuriert) | 900 $ | Natur | Energieexplosion, terrestrische Zerstörung | Entwickelt sich aus dem allmächtigen Ninja (Pfade). |
Soske (Rinne) | 900 $ | Dunkel | Burnout, Himmel Gottes Pfeil, ewige Flammen, brüderliche Bindung. | Entwickelt sich von Soske. |
Karuto (Pfade) | 800 $ | Licht | Beast Fang Rush, Fox Energy Explosion, brüderliche Bindung, Fox Buff | Sich aus Karuto entwickelt (wütend). |
Marada (Pfade) | 5.000 Dollar | Dunkel | Feuer Dragonischer Stil, ewige Illusion, gepanzerter Krieger, Pfadschutz | Entwickelt sich aus Marada. |
Ubi (Pfade) | $ 1.250 | Dunkel | Holzkäfig, Hikudow Slash, Pfadverschiebung, göttlicher Schutz | Entwickelt sich aus Ubi. |
Blitz (Biest -Umhang) | 800 $ | Licht | Kunai Blip, gleitender Kunai -Finisher, Dorf -Blip | Entwickelt sich aus Flash (Jounin). |
Grüne Tier (Innentore) | $ 1.500 | Feuer | Tornado Smash, Dragonic Burst, Last Resort, Raging Power | Entwickelt sich aus dem grünen Tier. |
Sobald Sie diese Einheiten weiterentwickeln konnten, können Sie sie weiter aufrüsten, indem Sie Geld für die folgenden Statu -Boosts ausgeben, die von Level 1 bis 9 liegen:
Einheit | Schaden | Reichweite | SPA | DPS |
---|---|---|---|---|
Allmächtiger Ninja (ressuriert) | 20.100 - 15.540.000 | 15 - 40 | 7 - 11 | 2.871 - 1,374.545 |
Soske (Rinne) | 8.400 - 5.180.000 (+24.864.000) | 34 - 44 | 5 - 15 | 1.680 - 336.000 |
Karuto (Pfade) | 11.200 - 12.839.000 | 30 - 40 | 6 - 7 | 1.866 - 1.784.571 |
Marada (Pfade) | 112.000 - 19.573.000 | 20 - 46 | 3 - 13 | 37.333 - 1,464.923 |
Ubi (Pfade) | 28.000 - 18.870.000 | 24 - 40 | 4 - 13 | 7.000 - 1.412.307 |
Blitz (Biest -Umhang) | 14.000 - 4.292.000 | 30 - 44 | 3 - 4 | 4.667 - 1.044.000 |
Grüne Tier (Innentore) | 11.200 - 7.030.000 | 30 - 63 | 4 - 12 | 2.800 - 570.000 |
Das Great Ninja War -Event bietet den Spielern auch die Möglichkeit, in 25 verschiedenen Phasen kostenlose und Premium -Belohnungen zu erhalten, je nachdem, wie viel sie ihre Ichor -Fläschchen füllen können. Im Folgenden finden Sie alle Ichor -Anforderungen mit entsprechenden Belohnungen, einschließlich der neuen Scherben der Susanoo -Währung, für jede Stufe:
Ebene | Ichor | Frei | Prämie |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100 Scherben Susanoo | 200 Scherben von Susanoo |
2 | 100 | 20 Reroll Shards | 25 Reroll Shards |
3 | 150 | 10 Statorte | 20 Statorte |
4 | 200 | 5 perfekte Statistische Würfel | 10 perfekte Statistikwürfel |
5 | 250 | 20 Eis am Stiel | 40 Eis am Stiel |
6 | 300 | 300 Scherben Susanoo | 500 Scherben Susanoo |
7 | 350 | 30 Reroll Shards | 45 Reroll Shards |
8 | 400 | 15 Statorte | 30 Statorte |
9 | 450 | 10 perfekte Statistikwürfel | 20 perfekte Statistische Würfel |
10 | 500 | 15 Kosmische Essenz | 25 Kosmische Essenz |
11 | 550 | 400 Scherben Susanoo | 600 Scherben Susanoo |
12 | 600 | 40 Reroll Shards | 60 Reroll Shards |
13 | 650 | 25 Statorte | 50 Statorte |
14 | 700 | 15 perfekte Statistische Würfel | 30 perfekte Statistische Würfel |
15 | 750 | 30 Eis am Stiel | 60 Eis am Stiel |
16 | 800 | 25 Kosmische Essenz | 35 Kosmische Essenz |
17 | 850 | 600 Scherben Susanoo | 800 Scherben Susanoo |
18 | 900 | 45 Wasseressenz | 85 Wasseressenz |
19 | 950 | 45 Feuerwesen | 85 Feuerwesen |
20 | 1000 | 45 Naturessenz | 85 Naturessenz |
21 | 1050 | 45 Leichte Essenz | 85 Leichte Essenz |
22 | 1100 | 45 dunkle Essenz | 85 Dunkle Essenz |
23 | 1150 | 60 Reroll Shards | 120 Reroll Shards |
24 | 1200 | 15 perfekte Statistische Würfel | 30 perfekte Statistische Würfel |
25 | 1250 | 1000 Scherben Susanoo | 1200 Scherben Susanoo |
Das ist alles, was Sie wissen müssen, wie Sie alle großen Ninja -Kriegseinheiten im letzten Stand erhalten können. Weitere Leitfäden finden Sie in Anime Last Stand und wie man in Anime Last Ständer überspringt.