アニメラストスタンドのグレートニンジャ戦争イベントには、5つの新しいユニットと7つの新しいユニットの進化があります。このガイドでは、すべての素晴らしい忍者戦争ユニット、進化、および報酬をすべての統計と能力を含むすべての素晴らしい忍者戦争ユニットを取得する方法に関するヒントを提供します。
グレートニンジャウォーイベントでは、最も強力な新しいユニットであるマラダを含むいくつかの新しいバナーを提供しています。これらのバナーにより、プレイヤーはいくつかの非常に強力なユニットを取得し、独自のユニットと独自の報酬を持つ追加の凡例ステージに参加できます。グレートニンジャ戦争イベント中にのみ利用可能なすべてのユニットがあります。
ユニット | D.コスト | 要素 | 取得する方法 |
---|---|---|---|
マラダ | 1,500ドル | 水 | 0.1%のチャンスでマダライベントバナーを介して取得できます。彼はマラダ(道)に進化することができます。 |
フラッシュ(ジュニア) | 800ドル | ライト | グレートニンジャウォーイベントバナーを介して入手できます。彼はフラッシュに進化することができます(ビーストマック)。 |
ソスケ | 900ドル | 暗い | グレートニンジャウォーイベントの伝説のステージを完了することで得ることができます。彼はソスケ(リンヌ)に進化することができます。 |
ubi | 600ドル | 火 | グレートニンジャウォーイベントバナーを介して入手できます。彼はUBI(パス)に進化することができます。 |
緑の獣 | 600ドル | 自然 | グレートニンジャウォーイベントバナーを介して入手できます。彼は緑の獣(内側の門)に進化することができます。 |
ユニットの進化したバージョンは、一般的なより高い統計を提供するだけでなく、アクティブとパッシブの両方を含む追加の能力を提供します。
ユニット | D.コスト | 要素 | 能力 | 取得する方法 |
---|---|---|---|---|
全能の忍者(ressurected) | 900ドル | 自然 | エネルギー爆発、陸生破壊 | 全能の忍者(パス)から進化します。 |
ソスケ(リンヌ) | 900ドル | 暗い | 燃え尽き症候群、空の神の矢、永遠の炎、兄弟の絆。 | Soskeから進化します。 |
カルート(パス) | 800ドル | ライト | ビーストファンラッシュ、フォックスエネルギー爆発、兄弟絆、フォックスバフ | カルート(激怒)から進化します。 |
マラダ(パス) | 5,000ドル | 暗い | 火のドラゴンスタイル、永遠の幻想、装甲戦士、パス保護 | マラダから進化します。 |
ubi(パス) | 1,250ドル | 暗い | 木製のケージ、ヒクドーのスラッシュ、パス変位、神の保護 | UBIから進化します。 |
フラッシュ(ビーストマント) | 800ドル | ライト | クナイ・ブリップ、グライディング・クナイ・フィニッシャー、村のブリップ | Flash(Jounin)から進化します。 |
グリーンビースト(内側の門) | 1,500ドル | 火 | 竜巻スマッシュ、ドラゴンバースト、最後の手段、激しいパワー | グリーンビーストから進化します。 |
これらのユニットを進化させることができたら、レベル1から9までの次の統計ブーストにお金を使うことで、さらにアップグレードできます。
ユニット | ダメージ | 範囲 | スパ | DPS |
---|---|---|---|---|
全能の忍者(ressurected) | 20,100-15,540,000 | 15-40 | 7-11 | 2,871-1,374,545 |
ソスケ(リンヌ) | 8,400-5,180,000(+24,864,000) | 34-44 | 5-15 | 1,680-336,000 |
カルート(パス) | 11,200-12,839,000 | 30-40 | 6-7 | 1,866-1,784,571 |
マラダ(パス) | 112,000-19,573,000 | 20-46 | 3-13 | 37,333-1,464,923 |
ubi(パス) | 28,000-18,870,000 | 24-40 | 4-13 | 7,000 -1,412,307 |
フラッシュ(ビーストマント) | 14,000-4,292,000 | 30-44 | 3-4 | 4,667-1,044,000 |
グリーンビースト(内側の門) | 11,200-7,030,000 | 30-63 | 4-12 | 2,800-570,000 |
グレートニンジャウォーイベントは、25の異なる段階で無料でプレミアムな報酬を得る機会をプレイヤーに提供します。以下には、各層のスーザヌー通貨の新しい破片を含む対応する報酬を備えたすべてのichor要件があります。
レベル | ichor | 無料 | プレミアム |
---|---|---|---|
1 | 50 | スーザヌーの100枚の破片 | Susanooの200の破片 |
2 | 100 | 20リロールシェード | 25リロールシェード |
3 | 150 | 10個の統計キューブ | 20個の統計キューブ |
4 | 200 | 5つの完璧な統計キューブ | 10個の完璧な統計キューブ |
5 | 250 | 20ポップシクル | 40アイスキャンディー |
6 | 300 | スーザヌーの300枚 | スーザヌーの500枚 |
7 | 350 | 30リロールシェード | 45の再ロールシェード |
8 | 400 | 15統計キューブ | 30統計キューブ |
9 | 450 | 10個の完璧な統計キューブ | 20個の完璧な統計キューブ |
10 | 500 | 15宇宙のエッセンス | 25宇宙のエッセンス |
11 | 550 | Susanooの400枚の破片 | スーザヌーの600枚の破片 |
12 | 600 | 40リロール破片 | 60リロールシェード |
13 | 650 | 25個の統計キューブ | 50統計キューブ |
14 | 700 | 15の完璧な統計キューブ | 30の完璧な統計キューブ |
15 | 750 | 30アイスキャンディー | 60アイスキャンディー |
16 | 800 | 25宇宙のエッセンス | 35宇宙のエッセンス |
17 | 850 | スーザヌーの600枚の破片 | スーザヌーの800枚 |
18 | 900 | 45ウォーターエッセンス | 85ウォーターエッセンス |
19 | 950 | 45火のエッセンス | 85火のエッセンス |
20 | 1000 | 45自然の本質 | 85ネイチャーエッセンス |
21 | 1050 | 45軽いエッセンス | 85軽いエッセンス |
22 | 1100 | 45暗いエッセンス | 85暗いエッセンス |
23 | 1150 | 60リロールシェード | 120の再ロールシャード |
24 | 1200 | 15の完璧な統計キューブ | 30の完璧な統計キューブ |
25 | 1250 | スーザヌーの1000の破片 | スーザヌーの1200枚 |
それは、アニメの最後のスタンドですべての素晴らしい忍者戦争ユニットを手に入れる方法について知っておく必要があるすべてです。その他のガイドについては、アニメの最後のスタンドで雪片を速く入れる方法と、アニメの最後のスタンドで世界スキップする方法をチェックしてください。