Есть пять новых подразделений и семь новых эволюций подразделения в Великом военном событии ниндзя в последнем этапе. В этом руководстве мы предоставим вам советы о том, как получить все великие военные подразделения, эволюции и вознаграждения ниндзя, включая все их статистику и способности.
Великое военное мероприятие Ninja предлагает несколько новых баннеров, в том числе самое мощное новое подразделение Marada. Эти баннеры позволяют игрокам получить несколько очень сильных подразделений, а также участвовать в дополнительных этапах легенды, которые имеют уникальные подразделения и собственные награды. Вот все подразделения, доступные исключительно во время великого военного события ниндзя:
Единица | D. Стоимость | Элемент | Как получить |
---|---|---|---|
Марада | 1500 долларов | Вода | Может быть получено через баннер Madara Event с вероятностью 0,1%. Он может развиваться в Мараду (пути). |
Flash (Jounin) | 800 долларов | Свет | Может быть получен через Баннер Великого военного события ниндзя. Он может быть превращен в вспышку (плащ для зверя). |
Соск | 900 долларов | Темный | Можно получить, завершив стадию легенды о военных событиях Великой ниндзя. Он может быть развит в Соске (Ринн). |
Ubi | $ 600 | Огонь | Может быть получен через Баннер Великого военного события ниндзя. Он может превратиться в UBI (пути). |
Зеленый зверь | $ 600 | Природа | Может быть получен через Баннер Великого военного события ниндзя. Он может развиваться в зеленый зверь (внутренние ворота). |
Развивающиеся версии подразделений не только предлагают более высокую статистику в целом, но и предоставляют вам дополнительные способности, включая как активные, так и пассивы:
Единица | D. Стоимость | Элемент | Способности | Как получить |
---|---|---|---|---|
Всемогущий ниндзя (пересеканный) | 900 долларов | Природа | Энергетический взрыв, земное разрушение | Развивается из всемогущего ниндзя (пути). |
Соск (Ринн) | 900 долларов | Темный | Выгорание, небо Божье Стрела, Вечное пламя, Братская связь. | Эволюционирует от Соске. |
Каруто (пути) | 800 долларов | Свет | Beast Fang Rush, Fox Energy Explosion, Brotherly Bond, Fox Buff | Развивается из Каруто (в ярости). |
Марада (Пути) | 5000 долларов | Темный | Огненная драгновая стиль, вечная иллюзия, бронированный воин, защита пути | Развивается из Марады. |
Ubi (пути) | 1250 долларов | Темный | Деревянная клетка, Хикудоу Слэш, смещение пути, божественная защита | Развивается из UBI. |
Flash (плащ для зверя) | 800 долларов | Свет | Kunai Blip, скользящий кунайский финиш | Развивается из Flash (Jounin). |
Зеленый зверь (внутренние ворота) | 1500 долларов | Огонь | Tornado Smash, Dragonic Burst, Last Resort, Raging Power | Развивается из зеленого зверя. |
После того, как вы смогли развивать эти единицы, вы можете дополнительно обновить их, потратив деньги на следующие повышения статистики, от уровней 1 до 9:
Единица | Повреждать | Диапазон | Спа -салон | Дпс |
---|---|---|---|---|
Всемогущий ниндзя (пересеканный) | 20 100 - 15 540 000 | 15 - 40 | 7 - 11 | 2 871 - 1 374 545 |
Соск (Ринн) | 8 400 - 5 180 000 (+24 864 000) | 34 - 44 | 5 - 15 | 1680 - 336 000 |
Каруто (пути) | 11 200 - 12 839 000 | 30 - 40 | 6 - 7 | 1866 - 1 784 571 |
Марада (Пути) | 112 000 - 19 573 000 | 20 - 46 | 3 - 13 | 37,333 - 1 464 923 |
Ubi (пути) | 28 000 - 18 870 000 | 24 - 40 | 4 - 13 | 7000 - 1412 307 |
Flash (плащ для зверя) | 14 000 - 4 292 000 | 30 - 44 | 3 - 4 | 4667 - 1 044 000 |
Зеленый зверь (внутренние ворота) | 11 200 - 7 030 000 | 30 - 63 | 4 - 12 | 2800 - 570 000 |
Великое военное событие ниндзя также дает игрокам возможность получить бесплатные и премиальные вознаграждения на 25 различных этапах, в зависимости от того, сколько они могут заполнить свои флаконы Ichor. Ниже вы найдете все требования Ichor, с соответствующими вознаграждениями, включая новые осколки валюты Susanoo, для каждого уровня:
Уровень | Ихор | Бесплатно | Премиум |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100 осколков Сюзаноо | 200 осколков Сюзаноо |
2 | 100 | 20 Reroll Shards | 25 РЕРОЛЛОГОВЫХ ШАРДЫ |
3 | 150 | 10 статистических кубиков | 20 статистических кубиков |
4 | 200 | 5 идеальных кубиков статистики | 10 идеальных кубиков статистики |
5 | 250 | 20 эскимо | 40 эскимо |
6 | 300 | 300 осколков Сюзаноо | 500 осколков Сюзаноо |
7 | 350 | 30 Reroll Shards | 45 Оболощи |
8 | 400 | 15 статистических кубиков | 30 статистических кубиков |
9 | 450 | 10 идеальных кубиков статистики | 20 идеальных кубиков статистики |
10 | 500 | 15 Космическая сущность | 25 Космическая сущность |
11 | 550 | 400 осколков Сусаноо | 600 осколков Сюзаноо |
12 | 600 | 40 осколков | 60 Reroll Shards |
13 | 650 | 25 статистических кубиков | 50 статистических кубиков |
14 | 700 | 15 идеальных кубиков статистики | 30 идеальных кубиков статистики |
15 | 750 | 30 фруктов | 60 фруктов |
16 | 800 | 25 Космическая сущность | 35 Космическая сущность |
17 | 850 | 600 осколков Сюзаноо | 800 осколков Сюзаноо |
18 | 900 | 45 водная эссенция | 85 водная эссенция |
19 | 950 | 45 Огненная сущность | 85 Огненная сущность |
20 | 1000 | 45 Природная сущность | 85 Природная сущность |
21 | 1050 | 45 Световая сущность | 85 Световая сущность |
22 | 1100 | 45 Dark Essence | 85 Dark Essence |
23 | 1150 | 60 Reroll Shards | 120 Reroll Shards |
24 | 1200 | 15 идеальных кубиков статистики | 30 идеальных кубиков статистики |
25 | 1250 | 1000 осколков Сусаноо | 1200 осколков Сюзаноо |
Это все, что вам нужно знать о том, как получить все великие войны ниндзя в последнем этапе аниме. Для получения дополнительной информации, посмотрите, как быстро получить снежинки в аниме в последний раз и как пропустить мир на последнем этапе аниме.