Il y a cinq nouvelles unités et sept nouvelles évolutions unitaires dans le Great Ninja War Event of Anime Last Stand. Dans ce guide, nous vous fournirons des conseils sur la façon d'obtenir toutes les grandes unités de guerre, évolutions et récompenses Ninja, y compris toutes leurs statistiques et capacités.
L'événement Great Ninja War propose plusieurs nouvelles bannières, dont la nouvelle unité la plus puissante, Marada. Ces bannières permettent aux joueurs d'obtenir plusieurs unités très fortes, ainsi que de participer à des étapes de légende supplémentaires qui ont leurs propres unités et récompenses uniques. Voici toutes les unités disponibles exclusivement lors de l'événement Great Ninja War:
Unité | D. coût | Élément | Comment obtenir |
---|---|---|---|
Marada | 1 500 $ | Eau | Peut être obtenu via la bannière de l'événement Madara à 0,1% de chances. Il peut être évolué en Marada (chemins). |
Flash (Jounin) | 800 $ | Lumière | Peut être obtenu via la bannière de l'événement Great Ninja War. Il peut être évolué en flash (bête manteau). |
Soske | 900 $ | Sombre | Peut être obtenu en terminant la Great Ninja War Event Legend Stage. Il peut être évolué en Soske (Rinne). |
Ubi | 600 $ | Feu | Peut être obtenu via la bannière de l'événement Great Ninja War. Il peut être évolué en UBI (chemins). |
Bête verte | 600 $ | Nature | Peut être obtenu via la bannière de l'événement Great Ninja War. Il peut être évolué en bête verte (portes intérieures). |
Les versions évoluées des unités offrent non seulement des statistiques plus élevées en général, mais vous offrent également des capacités supplémentaires, y compris les actifs et les passifs:
Unité | D. coût | Élément | Capacités | Comment obtenir |
---|---|---|---|---|
Ninja Tout-Puissant (Resserected) | 900 $ | Nature | Explosion d'énergie, destruction terrestre | Évolue à partir de Ninja tout-puissant (chemins). |
Soske (Rinne) | 900 $ | Sombre | Burnout, Sky God's Arrow, Flames éternelles, lien fraternel. | Évolue de Soske. |
Karuto (chemins) | 800 $ | Lumière | Beast Fang Rush, Fox Energy Explosion, Bond Bond, Fox Buff | Évolue de Karuto (enragé). |
Marada (chemins) | 5 000 $ | Sombre | Fire Dragonic Style, illusion éternelle, guerrier blindé, protection du chemin | Évolue de Marada. |
Ubi (chemins) | 1 250 $ | Sombre | Cage en bois, barre de hikudow, déplacement de chemin, protection divine | Évolue à partir d'Ubi. |
Flash (manteau de bête) | 800 $ | Lumière | Blip kunai, finisseur de kunai glissant, blip du village | Évolue à partir de Flash (Jounin). |
Bête verte (portes intérieures) | 1 500 $ | Feu | Tornado Smash, rafale de dragonic, dernier recours, puissance rageuse | Évolue à partir de la bête verte. |
Une fois que vous avez pu faire évoluer ces unités, vous pouvez les améliorer davantage en dépensant de l'argent pour les augmentations de statistiques suivantes, allant des niveaux 1 à 9:
Unité | Dommage | Gamme | SPA | Dps |
---|---|---|---|---|
Ninja Tout-Puissant (Resserected) | 20 100 - 15540 000 | 15 - 40 | 7 - 11 | 2 871 - 1 374 545 |
Soske (Rinne) | 8 400 - 5 180 000 (+24 864 000) | 34 - 44 | 5 - 15 | 1 680 - 336 000 |
Karuto (chemins) | 11 200 - 12 839 000 | 30 - 40 | 6 - 7 | 1 866 - 1 784 571 |
Marada (chemins) | 112 000 - 19 573 000 | 20 - 46 | 3 - 13 | 37,333 - 1 464 923 |
Ubi (chemins) | 28 000 - 18 870 000 | 24 - 40 | 4 - 13 | 7 000 - 1 412 307 |
Flash (manteau de bête) | 14 000 - 4 292 000 | 30 - 44 | 3 - 4 | 4 667 - 1 044 000 |
Bête verte (portes intérieures) | 11 200 - 7 030 000 | 30 - 63 | 4 - 12 | 2 800 - 570 000 |
L'événement Great Ninja War offre également aux joueurs une chance d'obtenir des récompenses gratuites et premium sur 25 étapes différentes, selon la quantité qu'ils peuvent remplir leurs flacons Ichor. Ci-dessous, vous trouverez toutes les exigences d'Ichor, avec des récompenses correspondantes, y compris les nouveaux éclats de la monnaie de Susanoo, pour chaque niveau:
Niveau | Ichor | Gratuit | Prime |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100 éclats de Susanoo | 200 éclats de Susanoo |
2 | 100 | 20 éclats de relâche | 25 éclats de relance |
3 | 150 | 10 cubes de statistiques | 20 cubes de statistiques |
4 | 200 | 5 cubes de statistiques parfaites | 10 cubes de statistiques parfaites |
5 | 250 | 20 popsicle | 40 popsicle |
6 | 300 | 300 éclats de Susanoo | 500 éclats de Susanoo |
7 | 350 | 30 éclats de relâche | 45 éclats de relâche |
8 | 400 | 15 cubes de statistiques | 30 cubes de statistiques |
9 | 450 | 10 cubes de statistiques parfaites | 20 cubes de statistiques parfaites |
10 | 500 | 15 Essence cosmique | 25 Essence cosmique |
11 | 550 | 400 éclats de Susanoo | 600 éclats de Susanoo |
12 | 600 | 40 éclats de relâche | 60 éclats de relâche |
13 | 650 | 25 cubes de statistiques | 50 cubes de statistiques |
14 | 700 | 15 cubes de statistiques parfaites | 30 cubes de statistiques parfaites |
15 | 750 | 30 sucettes glacées | 60 sucettes glacées |
16 | 800 | 25 Essence cosmique | 35 Essence cosmique |
17 | 850 | 600 éclats de Susanoo | 800 éclats de Susanoo |
18 | 900 | 45 Essence de l'eau | 85 Essence de l'eau |
19 | 950 | 45 Fire Essence | 85 Fire Essence |
20 | 1000 | 45 Essence de la nature | 85 Essence de la nature |
21 | 1050 | 45 Essence légère | 85 Essence légère |
22 | 1100 | 45 Essence sombre | 85 Essence sombre |
23 | 1150 | 60 éclats de relâche | 120 éclats de relance |
24 | 1200 | 15 cubes de statistiques parfaites | 30 cubes de statistiques parfaites |
25 | 1250 | 1000 éclats de Susanoo | 1200 éclats de Susanoo |
C'est tout ce que vous devez savoir sur la façon d'obtenir toutes les grandes unités de guerre Ninja dans le dernier stand de l'anime. Pour plus de guides, consultez comment obtenir des flocons de neige rapidement dans le dernier stand de l'anime et comment sauter dans le monde dans le dernier stand de l'anime.